根据《新疆师范大学2024年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生复试相关通知》要求,考生总成绩=本科平均成绩×50%+复试成绩×50%,经学生工作部(处)组织专家进行复试,现将考生成绩予以公示,公示期:2023年10月9日至10月11日。
欢迎广大师生监督,如有异议,请在公示期内及时与学生工作部(处)联系,电话:0991-4112261
序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 专业名称 | 本科平均成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 程奥琼 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 91.52 | 90.6 | 91.06 | 1 |
2 | 杨丹艺 | 历史与社会学院 | 文物 | 89.23 | 92.8 | 91.02 | 2 |
3 | 冯嘉怡 | 教育科学学院 | 学前教育学 | 86.32 | 93.4 | 89.86 | 3 |
4 | 吕袁媛 | 教育科学学院 | 学前教育学 | 87.47 | 90.8 | 89.14 | 4 |
5 | 罗丽欣 | 数学科学学院 | 基础数学 | 86.22 | 91.7 | 88.96 | 5 |
6 | 蔡雯静 | 中国语言文学学院 | 中国古代文学 | 85.31 | 92.2 | 88.76 | 6 |
7 | 杨丙岳 | 商学院 | 产业经济学 | 85.6 | 91.8 | 88.7 | 7 |
8 | 海燕荣 | 美术学院 | 设计学 | 87.31 | 89.8 | 88.56 | 8 |
9 | 金浩楠 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 87.98 | 88.9 | 88.44 | 9 |
10 | 钟萍 | 教育科学学院 | 特殊教育学 | 86.25 | 90.4 | 88.32 | 10 |
11 | 郭芳妤 | 音乐学院 | 音乐 | 87.15 | 89.2 | 88.18 | 11 |
12 | 陈吉祥 | 体育学院 | 体育教学 | 87.67 | 88.6 | 88.14 | 12 |
13 | 王肖彤 | 美术学院 | 美术与书法 | 87.42 | 88.8 | 88.11 | 13 |
14 | 薛雅婷 | 国际文化交流学院 | 语言学及应用语言学 | 87.23 | 88.8 | 88.02 | 14 |
15 | 冯昭瑒 | 地理科学与旅游学院 | 学科教学(地理) | 85.13 | 90.6 | 87.86 | 15 |
16 | 张鑫瑶 | 化学化工学院 | 分析化学 | 86.38 | 89.3 | 87.84 | 16 |
17 | 陈灼 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 86.69 | 88.6 | 87.64 | 17 |
18 | 余明飞 | 历史与社会学院 | 中国史 | 87.52 | 87.7 | 87.61 | 18 |
19 | 胡佳昕 | 音乐学院 | 音乐 | 86.75 | 88.4 | 87.58 | 19 |
20 | 刘晴晴 | 美术学院 | 设计学 | 86.93 | 87.6 | 87.26 | 20 |
21 | 韩林 | 地理科学与旅游学院 | 自然地理学 | 82.28 | 92 | 87.14 | 21 |
22 | 谢媛 | 计算机科学技术学院 | 计算机技术 | 83.96 | 90.2 | 87.08 | 22 |
23 | 李文哲 | 地理科学与旅游学院 | 地图学与地理信息系统 | 87.35 | 86.3 | 86.82 | 23 |
24 | 李晓琴 | 美术学院 | 美术与书法 | 86.63 | 86.7 | 86.66 | 24 |
25 | 胡佳钰 | 数学科学学院 | 基础数学 | 86.85 | 86.4 | 86.62 | 25 |
26 | 赵家琪 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 85.1 | 88 | 86.55 | 26 |
27 | 罗淼淼 | 教育科学学院 | 学前教育学 | 87.76 | 85.2 | 86.48 | 27 |
28 | 袁冬梅 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 84.33 | 88.6 | 86.46 | 28 |
29 | 王蕾 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 85.0 | 87.8 | 86.4 | 29 |
30 | 赵慧姿 | 政法学院 | 民商法学 | 89.39 | 83.3 | 86.34 | 30 |
31 | 贾慧娟 | 化学化工学院 | 分析化学 | 82.09 | 90 | 86.04 | 31 |
32 | 湛余鸿 | 中国语言文学学院 | 中国古代文学 | 86.56 | 85.2 | 85.88 | 32 |
33 | 李贵龙 | 体育学院 | 体育教学 | 83.67 | 87.2 | 85.44 | 33 |
34 | 张丹妮 | 化学化工学院 | 分析化学 | 83.17 | 87.5 | 85.34 | 34 |
35 | 张会会 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 84.43 | 86.2 | 85.32 | 35 |
36 | 黄银 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 81.09 | 89.2 | 85.14 | 36 |
37 | 蒋奕燃 | 体育学院 | 体育教学 | 82.36 | 87.6 | 84.98 | 37 |
38 | 肖田田 | 体育学院 | 体育教学 | 85.85 | 83.9 | 84.88 | 38 |
39 | 周丽茹 | 物理与电子工程学院 | 凝聚态物理 | 80.14 | 88.6 | 84.37 | 39 |
40 | 季静宇 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 83.71 | 84.2 | 83.96 | 40 |
41 | 吉恩西别克·博罗提别克 | 计算机科学技术学院 | 课程与教学论 | 82.53 | 81.8 | 82.16 | 41 |
学生工作部(处)
2023年10月9日
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)