依据《关于做好2022-2023学年春季学期第一批临时性困难补助申报的通知》要求,经学生本人申请、班级、学院评议、学校复审,现将2022-2023学年春季学期第一批临时困难补助发放名单予以公示,共计209人,涉及金额9.19万元,接受广大师生监督。如有异议,请在公示期内向所在学院或学生处反映。
公示时间:2022年6月9日-6月16日
学生处联系电话:4112263
新疆师范大学学生工作部(处)
2023年6月9日
2022-2023学年春季学期第一批临时困难补助初审名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 补助金额 |
1 | 青年政治学院 | 布阿依夏·阿迪力 | 小学教育2021-1班 | 300 |
2 | 青年政治学院 | 吾兰·巴合达提 | 小学教育2021-2班 | 300 |
3 | 青年政治学院 | 阿热爱·阿马力亚提 | 小学教育2021-3班 | 300 |
4 | 青年政治学院 | 傲鲁木 | 小学教育2021-4班 | 300 |
5 | 青年政治学院 | 阿丽娅·玉素甫 | 小学教育2021-5班 | 300 |
6 | 青年政治学院 | 再尔德·帕尔提站 | 小学教育2021-6班 | 300 |
7 | 青年政治学院 | 才仁其米克 | 小学教育2021-7班 | 300 |
8 | 青年政治学院 | 李亚茹 | 小学英语教育2021-8班 | 300 |
9 | 青年政治学院 | 程永慧 | 小学英语教育2021-9班 | 300 |
10 | 青年政治学院 | 张羽慧 | 小学英语教育2021-10班 | 300 |
11 | 青年政治学院 | 邓玉娟 | 小学语文教育2021-11班 | 300 |
12 | 青年政治学院 | 美合日古丽·麦麦提敏 | 小学语文教育2021-12班 | 300 |
13 | 青年政治学院 | 徐芸 | 小学语文教育2021-13班 | 300 |
14 | 青年政治学院 | 迪丽萨尔·艾力 | 小学语文教育2021-14班 | 300 |
15 | 青年政治学院 | 阿依努尔·伊敏尼亚孜 | 学前教育2021-15班 | 300 |
16 | 青年政治学院 | 阿盖德力·阿德力别尔得 | 学前教育2021-16班 | 600 |
17 | 青年政治学院 | 哈迪恰木·阿布都吾普尔 | 学前教育2021-17班 | 300 |
18 | 青年政治学院 | 买尔巴·库尔班 | 学前教育2021-18班 | 300 |
19 | 青年政治学院 | 沙拉依丁·阿力木江 | 小学道德与法治教育2021-19班 | 600 |
20 | 青年政治学院 | 阿布拉·买买提 | 小学道德与法治教育2021-21班 | 300 |
21 | 青年政治学院 | 努尔兰·叶尔肯 | 小学道德与法治教育2021-24班 | 300 |
22 | 青年政治学院 | 加娜提·努里巴合提 | 计算机应用技术2021-25班 | 300 |
23 | 青年政治学院 | 阿尔孜古力·依斯坎代尔 | 计算机应用技术2021-26班 | 300 |
24 | 青年政治学院 | 穆开热姆·如则 | 旅游管理2021-27班 | 300 |
25 | 青年政治学院 | 阿迪莱·艾合麦提 | 旅游管理2021-28班 | 300 |
26 | 青年政治学院 | 哈布多力·叶尔肯别克 | 学前教育2020-12班 | 600 |
27 | 地理科学与旅游学院 | 努尔比耶木·图尼亚孜 | 地理信息科学2021-5班 | 400 |
28 | 地理科学与旅游学院 | 斯马仪·巴吾都来提 | 人文地理与城乡规划2021-9班 | 300 |
29 | 地理科学与旅游学院 | 梁梦佳 | 人文地理与城乡规划2021-9班 | 300 |
30 | 地理科学与旅游学院 | 刘佳琳 | 地理科学2021-1班 | 300 |
31 | 地理科学与旅游学院 | 米尔扎提·麦麦提 | 地理科学2021-1班 | 300 |
32 | 地理科学与旅游学院 | 阿达来提·阿布力米提 | 地理科学2020-2班 | 300 |
33 | 地理科学与旅游学院 | 曼苏尔·加那布力 | 地理科学2020-4班 | 300 |
34 | 地理科学与旅游学院 | 杨梅玲 | 地理科学2020-4班 | 300 |
35 | 地理科学与旅游学院 | 赵佳瑶 | 旅游管理2022-9班 | 300 |
36 | 地理科学与旅游学院 | 热依罕古丽·艾孜则 | 地理信息科学2022-6班 | 300 |
37 | 地理科学与旅游学院 | 张恒恒 | 地理信息科学2022-6班 | 300 |
38 | 地理科学与旅游学院 | 哈斯亚提·亚库甫 | 地理信息科学2022-6班 | 300 |
39 | 地理科学与旅游学院 | 李佳宸 | 人文地理与城乡规划2022-10班 | 300 |
40 | 地理科学与旅游学院 | 高世涛 | 人文地理与城乡规划2022-10班 | 300 |
41 | 地理科学与旅游学院 | 刘龙 | 人文地理与城乡规划2022-10班 | 300 |
42 | 地理科学与旅游学院 | 阿丽亚·特克斯巴依 | 地理科学2022-1班 | 300 |
43 | 地理科学与旅游学院 | 李馨 | 地理科学2022-1班 | 400 |
44 | 计算机科学技术学院 | 买力得·托汗 | 计算机科学与技术2020-1班 | 600 |
45 | 计算机科学技术学院 | 美合日班古丽·阿力木 | 计算机科学与技术2020-2班 | 600 |
46 | 计算机科学技术学院 | 热则耶·苏力坦 | 计算机科学与技术2020-3班 | 600 |
47 | 计算机科学技术学院 | 李爱莉 | 计算机科学与技术2020-5班 | 600 |
48 | 计算机科学技术学院 | 袁小玮 | 计算机科学与技术2021-1班 | 600 |
49 | 计算机科学技术学院 | 周彦旭 | 计算机科学与技术2021-2班 | 600 |
50 | 计算机科学技术学院 | 向淋淋 | 计算机科学与技术2021-3班 | 600 |
51 | 计算机科学技术学院 | 雪合热提·肖开提 | 计算机科学与技术2021-4班 | 600 |
52 | 计算机科学技术学院 | 麦麦提沙力·买买提塔依尔 | 软件工程2021-6班 | 600 |
53 | 计算机科学技术学院 | 米尔扎提·曼木提力 | 计算机科学与技术2022-1班 | 600 |
54 | 计算机科学技术学院 | 郑宇航 | 计算机科学与技术2022-2班 | 600 |
55 | 计算机科学技术学院 | 蔡林翰 | 计算机科学与技术2022-3班 | 600 |
56 | 计算机科学技术学院 | 努尔楚阿合·布拉力别克 | 软件工程2021-5班 | 600 |
57 | 计算机科学技术学院 | 买合木提·依明江 | 软件工程2022-6班 | 600 |
58 | 计算机科学技术学院 | 艾力哈穆·库尔班 | 软件工程2022-7班 | 600 |
59 | 计算机科学技术学院 | 阿力木·库尔班江 | 软件工程2022-8班 | 600 |
60 | 计算机科学技术学院 | 布艾加尔·胡西塔尔 | 软件工程2022-9班 | 600 |
61 | 计算机科学技术学院 | 阿卜杜热伊木·图拉普 | 数据科学与大数据技术2022-10班 | 600 |
62 | 计算机科学技术学院 | 乃斯如拉·买合木提 | 数据科学与大数据技术2022-11班 | 600 |
63 | 计算机科学技术学院 | 曾恩泽 | 网络工程2020-7班 | 600 |
64 | 计算机科学技术学院 | 夏迪耶姆·吐尔逊 | 网络工程2022-4班 | 600 |
65 | 计算机科学技术学院 | 曾娇娇 | 网络工程2022-5班 | 600 |
66 | 马克思主义学院 | 聂进 | 思想政治教育2021-1班 | 300 |
67 | 马克思主义学院 | 陶建明 | 思想政治教育2021-2班 | 300 |
68 | 马克思主义学院 | 阿依特列克·巴合达尔 | 思想政治教育2021-2班 | 300 |
69 | 马克思主义学院 | 杨佳丽 | 思想政治教育2021-2班 | 300 |
70 | 马克思主义学院 | 李江姗 | 思想政治教育2021-2班 | 300 |
71 | 马克思主义学院 | 唐力努尔·马哈提 | 思想政治教育2021-3班 | 300 |
72 | 马克思主义学院 | 刘佳玮 | 思想政治教育2022-3班 | 300 |
73 | 马克思主义学院 | 阿迪莱•艾合买提 | 思想政治教育2022-4班 | 300 |
74 | 美术学院 | 俞心好 | 视觉传达设计2021-7班 | 300 |
75 | 美术学院 | 韩鑫鑫 | 环境设计2020-9班 | 500 |
76 | 美术学院 | 杜汶洳 | 环境设计2020-9班 | 300 |
77 | 美术学院 | 夏依达·艾力 | 绘画(油画)2022-6班 | 500 |
78 | 美术学院 | 赵昱晴 | 环境设计2020-9班 | 400 |
79 | 商学院 | 阿力普江·艾斯开尔 | 经济学2022-2班 | 600 |
80 | 商学院 | 布沙拉木·卡生木江 | 人力资源管理2022-11班 | 600 |
81 | 商学院 | 黄心茹 | 国际经济与贸易2021-3班 | 400 |
82 | 商学院 | 热发提·土尔孙 | 人力资源管理2020-3班 | 500 |
83 | 生命科学学院 | 卡丽比努尔·居马洪 | 生物科学2021-1班 | 600 |
84 | 生命科学学院 | 白宇 | 生物科学2021-1班 | 500 |
85 | 生命科学学院 | 阿依厦姆·图尔迪 | 生物科学2020-2班 | 600 |
86 | 生命科学学院 | 李奕龙 | 生物科学2019-2班 | 500 |
87 | 生命科学学院 | 张雨思 | 生物技术2020-5班 | 600 |
88 | 生命科学学院 | 张洋 | 生物技术2019-5班 | 400 |
89 | 生命科学学院 | 马燕 | 小学教育(科学)2022-10班 | 600 |
90 | 生命科学学院 | 刘龙洋 | 生物科学2019-3班 | 500 |
91 | 生命科学学院 | 森巴提·努尔德别克 | 生物科学2019-3班 | 500 |
92 | 生命科学学院 | 茹孜宛古丽·阿尤普 | 生物科学2020-4班 | 600 |
93 | 生命科学学院 | 古丽努尔·麦麦提 | 生物工程2021-6班 | 600 |
94 | 生命科学学院 | 崔学才 | 生物技术2022-6班 | 600 |
95 | 历史与社会学院 | 褚政宇 | 历史学2021-2班 | 400 |
96 | 历史与社会学院 | 罗光涛 | 历史学2021-2班 | 400 |
97 | 历史与社会学院 | 阿布都合力·阿布拉提 | 历史学2021-2班 | 600 |
98 | 历史与社会学院 | 陈苹 | 历史学2021-2班 | 400 |
99 | 历史与社会学院 | 布勒根阿依·艾尔比江 | 历史学2021-3班 | 300 |
100 | 历史与社会学院 | 秦文龙 | 文物与博物馆学2021-4班 | 600 |
101 | 历史与社会学院 | 刘泽远 | 文物与博物馆学2020-5班 | 400 |
102 | 历史与社会学院 | 张津榕 | 社会工作2020-6班 | 400 |
103 | 历史与社会学院 | 艾日登其米格 | 历史学2022-3班 | 500 |
104 | 历史与社会学院 | 阿依波塔·那尔哈孜 | 民族学2022-6班 | 500 |
105 | 历史与社会学院 | 约尔柯孜·萨迪克 | 历史学2022-1班 | 400 |
106 | 历史与社会学院 | 马那提汗·加汗 | 历史学2022-2班 | 500 |
107 | 化学化工学院 | 齐元德 | 化学工程与工艺2022-6班 | 600 |
108 | 化学化工学院 | 展兴辉 | 化学工程与工艺2022-6班 | 600 |
109 | 音乐学院 | 叶尔太·胡万太 | 音乐学2019-3班 | 500 |
110 | 音乐学院 | 王葭 | 音乐学2021-3班 | 300 |
111 | 音乐学院 | 迪娜·阿扎提 | 音乐学2021-3班 | 300 |
112 | 音乐学院 | 克热木·图尔迪 | 音乐学2021-5班 | 300 |
113 | 音乐学院 | 阿力木江·塔依尔 | 音乐学2022-4班 | 300 |
114 | 音乐学院 | 张艺镡 | 音乐表演2022-7班 | 300 |
115 | 音乐学院 | 马忠浩 | 舞蹈学2022-8班(男) | 500 |
116 | 政法学院 | 王娇 | 公共事业管理2020-1班 | 500 |
117 | 政法学院 | 叶丽婷 | 公共事业管理2020-2班 | 500 |
118 | 政法学院 | 韩雪 | 法学2020-4班(纪检) | 500 |
119 | 政法学院 | 布再乃甫汗·买买提 | 公共事业管理2021-2班 | 400 |
120 | 政法学院 | 凯塞尔·库尔班 | 公共事业管理2021-4班(宗教事务管理) | 500 |
121 | 政法学院 | 约尔妮萨·玉苏普 | 法学2021-7班(纪检) | 500 |
122 | 政法学院 | 杜纪磊 | 政治学与行政学2021-8班 | 400 |
123 | 政法学院 | 祁玉兰 | 法学2021-9班 | 500 |
124 | 政法学院 | 张绍静 | 公共事业管理2022-1班 | 400 |
125 | 政法学院 | 王迅 | 法学2022-6班(纪检) | 500 |
126 | 政法学院 | 也里娜·赛力克阿里 | 政治学与行政学2022-8班 | 500 |
127 | 政法学院 | 依合巴力·阿卜力孜 | 政治学与行政学2022-8班 | 500 |
128 | 政法学院 | 布得尔森·艾里普江 | 政治学与行政学2022-8班 | 500 |
129 | 政法学院 | 迪娜尔·沙勒山别克 | 政治学与行政学2022-8班 | 400 |
130 | 政法学院 | 赵光治 | 法学2022-10班 | 500 |
131 | 政法学院 | 姚锦龙 | 法学2022-11班 | 500 |
132 | 心理学院 | 努尔比亚·艾则孜麦麦提 | 心理学2020-4班 | 600 |
133 | 心理学院 | 凯迪日耶·依米提 | 心理学2022-1班 | 600 |
134 | 心理学院 | 阿卜杜凯尤木·如孜 | 心理学2020-5班 | 600 |
135 | 数学科学学院 | 阿迪力·阿卜力科木 | 数学与应用数学2020-3班 | 600 |
136 | 数学科学学院 | 王艺佳 | 数学与应用数学2020-4班 | 600 |
137 | 数学科学学院 | 王希岭 | 数学与应用数学2020-1班 | 600 |
138 | 数学科学学院 | 阿依沙吾列·哈依拉特 | 信息与计算科学2020-5班 | 600 |
139 | 数学科学学院 | 古再丽努尔·麦麦提图尔荪 | 应用统计学2020-6班 | 600 |
140 | 数学科学学院 | 陈慧颖 | 应用统计学2020-6班 | 600 |
141 | 数学科学学院 | 苏比伊努尔·玉斯因 | 信息与计算科学2021-5班 | 600 |
142 | 数学科学学院 | 乃米图拉·阿塔伍拉 | 数学与应用数学2021-4班 | 600 |
143 | 数学科学学院 | 阿卜杜拉·阿卜杜热合曼 | 数学与应用数学2021-2班 | 600 |
144 | 数学科学学院 | 王欣颖 | 数学与应用数学2021-4班 | 600 |
145 | 数学科学学院 | 努尔古丽·买买提 | 数学与应用数学2021-3班 | 600 |
146 | 数学科学学院 | 杨明 | 数学与应用数学2021-3班 | 600 |
147 | 数学科学学院 | 买吾菊旦·阿布都吾甫尔 | 数学与应用数学2022-2班 | 600 |
148 | 数学科学学院 | 徐书培 | 数学与应用数学2022-4班 | 600 |
149 | 数学科学学院 | 刘露露 | 信息与计算科学2022-5班 | 600 |
150 | 数学科学学院 | 哈德尔别克·沙亚提别克 | 应用统计学2022-6班 | 600 |
151 | 数学科学学院 | 于鹏举 | 应用统计学2022-7班 | 600 |
152 | 体育学院 | 伊卜拉伊木·热合麦提 | 体育教育2020-2班 | 600 |
153 | 体育学院 | 美丽日班·吾不力卡斯木 | 体育教育2022-1班 | 600 |
154 | 体育学院 | 米尔阿迪力·麦麦提艾则孜 | 体育教育2021-2班 | 600 |
155 | 国际文化交流学院 | 徐倩倩 | 汉语国际教育2021-1班 | 500 |
156 | 国际文化交流学院 | 贾琬琦 | 汉语国际教育2022-1班 | 500 |
157 | 国际文化交流学院 | 栾凯 | 汉语国际教育2022-1班 | 500 |
158 | 国际文化交流学院 | 路梓畅 | 汉语国际教育2022-1班 | 500 |
159 | 国际文化交流学院 | 韩磊 | 汉语国际教育2020-1班 | 300 |
160 | 国际文化交流学院 | 张晓雪 | 汉语国际教育2022-2班 | 300 |
161 | 教育科学学院 | 朱梅霞 | 学前教育2020-8班 | 400 |
162 | 教育科学学院 | 阿丽米热·塞买提 | 学前教育2020-6班 | 400 |
163 | 教育科学学院 | 塞菲耶·艾麦提 | 小学教育(理科)2020-4班 | 500 |
164 | 教育科学学院 | 布威海迪且·艾合麦提尼亚孜 | 小学教育(理科)2020-3班 | 300 |
165 | 教育科学学院 | 阿依姆尼萨·艾克木 | 小学教育(理科)2020-3班 | 300 |
166 | 教育科学学院 | 蒋玉平 | 学前教育2021-10班 | 400 |
167 | 教育科学学院 | 罗嘉奇 | 教育技术学2022-2班 | 400 |
168 | 教育科学学院 | 孙凯露 | 小学教育(文科)2022-12班 | 400 |
169 | 教育科学学院 | 夏依旦·阿布力克木 | 小学教育(理科)2019-4班 | 300 |
170 | 教育科学学院 | 米合热叶·亚森 | 小学教育(文科)2022-4班 | 400 |
171 | 教育科学学院 | 阿合那尔·把拉汗 | 小学教育2021-4班 | 600 |
172 | 教育科学学院 | 王锦彤 | 小学教育2021-5班 | 400 |
173 | 教育科学学院 | 哈丽米热·艾孜孜 | 学前教育2022-9班 | 400 |
174 | 教育科学学院 | 沙姆哈尔·克那孜别克 | 学前教育2022-9班 | 300 |
175 | 教育科学学院 | 阿热阿依·吐尔逊艾力 | 学前教育2019-5班 | 300 |
176 | 物理与电子工程学院 | 王艺 | 物理学2022-5班 | 600 |
177 | 物理与电子工程学院 | 阿卜杜外力·杰力力 | 物理学2022-6班 | 600 |
178 | 物理与电子工程学院 | 李佳奇 | 物理学2020-1班 | 600 |
179 | 物理与电子工程学院 | 刘思纬 | 物理学2022-1班 | 400 |
180 | 物理与电子工程学院 | 徐阳伟 | 物理学2022-6班 | 400 |
181 | 物理与电子工程学院 | 徐光祖 | 电子信息科学与技术2022-8班 | 400 |
182 | 物理与电子工程学院 | 阿卜杜许克尔·阿布都热孜克 | 电子信息科学与技术2022-10班 | 400 |
183 | 物理与电子工程学院 | 吉别克·萨亚哈提 | 电子信息科学与技术2022-10班 | 400 |
184 | 物理与电子工程学院 | 张汉文 | 电子信息科学与技术2021-6班 | 400 |
185 | 物理与电子工程学院 | 阿迪力江·阿布拉江 | 物理学2020-3班 | 400 |
186 | 物理与电子工程学院 | 张钰 | 电子信息科学与技术2020-5班 | 400 |
187 | 物理与电子工程学院 | 罗一凡 | 物理学2022-2班 | 200 |
188 | 物理与电子工程学院 | 叶尔登巴特 | 物理学2022-4班 | 200 |
189 | 物理与电子工程学院 | 申浩广 | 物理学2022-5班 | 200 |
190 | 物理与电子工程学院 | 闫艺璇 | 电子信息科学与技术2022-8班 | 200 |
191 | 物理与电子工程学院 | 伊力亚尔江·阿卜力孜 | 电子信息科学与技术2022-8班 | 200 |
192 | 物理与电子工程学院 | 刘苏杨 | 电子信息科学与技术2022-9班 | 200 |
193 | 物理与电子工程学院 | 田阳 | 电子信息科学与技术2022-10班 | 200 |
194 | 物理与电子工程学院 | 史千瑛 | 物理学2021-1班 | 200 |
195 | 物理与电子工程学院 | 高钰霖 | 物理学2021-2班 | 200 |
196 | 物理与电子工程学院 | 惠鹏雪 | 物理学2021-4班 | 200 |
197 | 外国语学院 | 黄若熙 | 小学教育(英语)2022-8班 | 600 |
198 | 外国语学院 | 侯玉丽 | 英语2019-1班 | 600 |
199 | 外国语学院 | 唐努尔·阿斯勒汗 | 俄语2020-3班 | 400 |
200 | 外国语学院 | 吾木提汗·努尔兰 | 英语2021-2班 | 400 |
201 | 外国语学院 | 李春霓 | 俄语2019-4班 | 300 |
202 | 外国语学院 | 李源敏 | 俄语2022-3班 | 300 |
203 | 外国语学院 | 韩旭 | 俄语2022-3班 | 300 |
204 | 外国语学院 | 白育玮 | 俄语2022-3班 | 300 |
205 | 中国语言文学学院 | 查薇 | 汉语言文学2022-1班 | 500 |
206 | 中国语言文学学院 | 姚兴礼 | 汉语言文学2022-1班 | 500 |
207 | 中国语言文学学院 | 郝佳 | 汉语言文学2021-1班 | 500 |
208 | 中国语言文学学院 | 亚夏尔江·沙里木 | 汉语言文学2021-4班 | 500 |
209 | 中国语言文学学院 | 多马·努尔布拉提 | 汉语言文学2020-1班 | 500 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)