新疆师范大学2023届优秀毕业生名单公示
根据《新疆师范大学优秀毕业生评选办法》,通过各学院民主评选和推荐,经学生工作部(处)审核,现将通过资格审核的2023届优秀毕业生名单公示如下。公示期为三天(2023年5月26日-5月28日),公示期间,如有异议,请向学生工作部(处)反映。
联系人: 米尔阿地力
联系电话:44333243 4112262
附件:新疆师范大学2023届优秀毕业生名单
学生工作部(处)
2023年5月26日
附件: | |||||
新疆师范大学2023届优秀毕业生名单 | |||||
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-1班 | 20190602141017 | 何阳阳 |
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-1班 | 20190602141003 | 高也茜 |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-2班 | 20190602141043 | 谢坤 |
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-2班 | 20190602141033 | 刘婉琳 |
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-3班 | 20190602141060 | 李政洋 |
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-3班 | 20190602141065 | 马杨洋 |
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-3班 | 20190602141063 | 张福雲 |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-4班 | 20190602141115 | 高熙权 |
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-4班 | 20190602141089 | 叶俊杰 |
10 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-5班 | 20190602141122 | 谢世奇 |
11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-5班 | 20190602141121 | 管奇 |
12 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-5班 | 20190602141128 | 周丽荣 |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-7班 | 20190601141016 | 胥馨予 |
14 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-7班 | 20190601141009 | 李瑞辰 |
15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19-8班 | 20190601141020 | 刘安琪 |
16 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 21-7班 | 202101012030 | 邓晶钰 |
17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 21-7班 | 202101012015 | 高姜梅 |
18 | 商学院 | 经济学 | 19-1班 | 20190301141020 | 蔡智聪 |
19 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 19-2班 | 20190303141024 | 徐欢 |
20 | 商学院 | 人力资源管理 | 19-3班 | 20190302141008 | 武晓倩 |
21 | 商学院 | 国际商务 | 19-4班 | 20190304141024 | 张若威 |
22 | 商学院 | 人力资源管理(专升本) | 21-7班 | 202102032010 | 马强 |
23 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 19-2班 | 20190303141017 | 陈璟儿 |
24 | 商学院 | 人力资源管理 | 19-3班 | 20190302141005 | 王立静 |
25 | 政法学院 | 公共事业管理 | 19-7班 | 20190203141031 | 徐春雨 |
26 | 政法学院 | 公共事业管理 | 19-8班 | 20190203141037 | 李铭辉 |
27 | 政法学院 | 公共事业管理 | 19-8班 | 20190203141057 | 高盼 |
28 | 政法学院 | 法学 | 19-9班 | 20190201141065 | 林晓兰 |
29 | 政法学院 | 法学 | 19-9班 | 20190201141055 | 李源辉 |
30 | 政法学院 | 法学(纪检) | 19-10班 | 20190201141006 | 刘嘉浛 |
31 | 政法学院 | 法学 | 19-10班 | 20190201141003 | 韩素 |
32 | 政法学院 | 法学 | 21-9班 | 202103012017 | 王慧欣 |
33 | 政法学院 | 法学 | 21-9班 | 202103012021 | 潘露露 |
34 | 政法学院 | 公共事业管理 | 19-7班 | 20190203141020 | 张静 |
35 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 19-1班 | 20190505141006 | 杨一凡 |
36 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 19-1班 | 20190505141010 | 陈鹏宇 |
37 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 19-2班 | 20190505141046 | 李勇 |
38 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 19-2班 | 201905505141045 | 沈展 |
39 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 19-2班 | 20190505141061 | 王诗媛 |
40 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 19-8班 | 20192705141008 | 张静纯 |
41 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 19-8班 | 20192705141011 | 喻霞 |
42 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 19-9班 | 20192705141053 | 李雨彤 |
43 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 19-9班 | 20192705141052 | 王莉雯 |
44 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 19-4班 | 20192702141027 | 陈思棋 |
45 | 教育科学学院 | 小学教育 | 21-11班 | 202104042052 | 严文慧 |
46 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 21-11班 | 202104042048 | 姚天棋 |
47 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 19-3班 | 20192702141013 | 冯坤伦 |
48 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向 | 19-3班 | 20192702141005 | 石金环 |
49 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 19-5班 | 20192702141053 | 王晶玥 |
50 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 19-5班 | 20192702141052 | 李海静 |
51 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 19-5班 | 20192702141054 | 武肖文 |
52 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 19-1班 | 20192701141032 | 周冉冉 |
53 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 19-1班 | 20192701141023 | 张乐乐 |
54 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 19-2班 | 20192701141033 | 郭欣 |
55 | 教育科学学院 | 学前教育 | 19-5班 | 20190502141020 | 卢景怡 |
56 | 教育科学学院 | 学前教育 | 19-5班 | 20190502141009 | 谷紫君 |
57 | 教育科学学院 | 学前教育 | 19-6班 | 20190502141041 | 夏梦 |
58 | 教育科学学院 | 学前教育 | 19-6班 | 20190502141053 | 张玉环 |
59 | 教育科学学院 | 学前教育 | 19-7班 | 20190502141066 | 王紫 |
60 | 教育科学学院 | 学前教育 | 19-7班 | 20190502141072 | 李夏婉 |
61 | 教育科学学院 | 学前教育 | 21-9班 | 202104022045 | 马晓娇 |
62 | 教育科学学院 | 学前教育 | 21-9班 | 202104022004 | 郭朴春 |
63 | 教育科学学院 | 学前教育 | 21-10班 | 202104022046 | 陈若轩 |
64 | 教育科学学院 | 学前教育 | 21-10班 | 202104022071 | 元旭连 |
65 | 教育科学学院 | 小学教育 | 19-7班 | 20192703141029 | 褚梓纯 |
66 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 21-12班 | 202104042055 | 王萍 |
67 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 21-12班 | 202104042059 | 王文君 |
68 | 教育科学学院 | 小学教育(英语方向) | 19-6班 | 20192703141009 | 孟晨晨 |
69 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-1班 | 20190901141002 | 项妍嘉 |
70 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-1班 | 20190901141023 | 许瑞雪 |
71 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-2班 | 20190901141071 | 李静文 |
72 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-2班 | 20190901141055 | 朱颖 |
73 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-3班 | 20190901141102 | 杨军霞 |
74 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-3班 | 20190901141082 | 郑莹 |
75 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-4班 | 20190901141138 | 陈永晶 |
76 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 19-4班 | 20190901141130 | 谢芳 |
77 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 19-5班 | 20190906141015 | 于洁 |
78 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 19-5班 | 20190906141012 | 马娟 |
79 | 中国语言文学学院 | 19-6班 | 20190906141039 | 赵美玉 | |
80 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 19-6班 | 20190906141070 | 袁林举 |
81 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 19-8班 | 20180904152009 | 索亚·格依木巴特 |
82 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 21-8班 | 202105022007 | 张少怡 |
83 | 历史与社会学院 | 历史学 | 19-2班 | 20191001141060 | 杨子璇 |
84 | 历史与社会学院 | 历史学 | 19-3班 | 20191001141072 | 王亚娟 |
85 | 历史与社会学院 | 历史学 | 19-3班 | 20191001141067 | 肖晓 |
86 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 19-4班 | 20191002141028 | 奚落雨 |
87 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 19-4班 | 20191002141023 | 赵淑娴 |
88 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 19-5班 | 20191003141001 | 金鑫滢 |
89 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 19-5班 | 20191003141009 | 郝祎 |
90 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 19-5班 | 20191003141007 | 李庆龙 |
91 | 心理学院 | 心理学 | 19-4班 | 20190503141040 | 杨子默 |
92 | 心理学院 | 心理学 | 19-4班 | 20190503141041 | 李凤娟 |
93 | 心理学院 | 心理学 | 19-4班 | 20190503141039 | 王田 |
94 | 外国语学院 | 英语 | 19-1班 | 20191201141004 | 王心蕊 |
95 | 外国语学院 | 英语 | 19-2班 | 20191201141040 | 高天筠 |
96 | 外国语学院 | 英语 | 19-6班 | 20191201141080 | 许菲 |
97 | 外国语学院 | 英语 | 19-6班 | 20191201141058 | 陈超宇 |
98 | 外国语学院 | 俄语 | 19-3班 | 20191202141017 | 王春蕾 |
99 | 外国语学院 | 俄语 | 19-4班 | 20181803141047 | 刘强 |
100 | 外国语学院 | 日语 | 19-5班 | 20191203141001 | 张凯磊 |
101 | 外国语学院 | 英语 | 21-8班 | 202107012005 | 党妍妍 |
102 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 19-1班 | 20191301141002 | 韩雪瑶 |
103 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 21-3班 | 202108012022 | 马兰 |
104 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-1班 | 20191401141001 | 冯跃龙 |
105 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-1班 | 20191401141003 | 田倩 |
106 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-2班 | 20191401141035 | 胡婷 |
107 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-2班 | 20191401141044 | 丁瑞迪 |
108 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-3班 | 20191401141069 | 谢小文 |
109 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-3班 | 20191401141084 | 彭潇艳 |
110 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 19-4班 | 20191401141128 | 戚子怡 |
111 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 19-5班 | 20191402141007 | 冯姝 |
112 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 19-6班 | 20191403141008 | 魏帮杰 |
113 | 生命科学学院 | 生物科学 | 19-1班 | 20191801141007 | 尤思学 |
114 | 生命科学学院 | 生物科学 | 19-1班 | 20191801141022 | 孙文青 |
115 | 生命科学学院 | 生物科学 | 19-2班 | 20191801141052 | 张晓东 |
116 | 生命科学学院 | 生物科学 | 19-2班 | 20191801141064 | 李奕龙 |
117 | 生命科学学院 | 生物科学 | 19-3班 | 20191801141100 | 许延琴 |
118 | 生命科学学院 | 生物科学 | 19-3班 | 20191802141051 | 张奕菲 |
119 | 生命科学学院 | 生物技术 | 19-4班 | 20191802141001 | 谢欢 |
120 | 生命科学学院 | 生物技术 | 19-4班 | 20191802141021 | 周心如 |
121 | 生命科学学院 | 生物技术 | 19-5班 | 20191802141053 | 王俊人 |
122 | 生命科学学院 | 生物技术 | 19-5班 | 20191802141060 | 李贵鹏 |
123 | 生命科学学院 | 生物技术 | 21-7班 | 202114032003 | 步红霞 |
124 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-1班 | 20191501141010 | 张璇 |
125 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-2班 | 20191501141032 | 熊生洋 |
126 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-3班 | 20191501141070 | 陈钰梅 |
127 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-3班 | 20191501141074 | 李鑫怡 |
128 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-3班 | 20191501141080 | 珲读孜·哈里木江 |
129 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-4班 | 20191501141095 | 赵雨欣 |
130 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 19-5班 | 20191501141127 | 骆海燕 |
131 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 19-6班 | 20181803141046 | 郑璐 |
132 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 19-6班 | 20171502141033 | 吴梦梦 |
133 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 19-6班 | 20191502141027 | 郑叶 |
134 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 19-1班 | 20191601141010 | 吴瑀 |
135 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 19-1班 | 20191601141017 | 徐艳平 |
136 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 19-4班 | 20191603141006 | 王佳佳 |
137 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 19-4班 | 20191603141008 | 王玉蕾 |
138 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 19-3班 | 20191602141039 | 孙驰 |
139 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 19-3班 | 20191602141022 | 任元 |
140 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 19-2班 | 20191601141044 | 郑昊 |
141 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 19-2班 | 20191601141056 | 于汶伶 |
142 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 21-8班 | 202111032016 | 王喜悦 |
143 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 19-1班 | 20191901141017 | 刘亚璇 |
144 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 19-2班 | 20191901141049 | 殷甜 |
145 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 19-1班 | 20191901141015 | 臧泽煊 |
146 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 19-2班 | 20191901141052 | 马苗 |
147 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 19-4班 | 20191902141025 | 赵盼龙 |
148 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 19-4班 | 20191902141024 | 蔡雅琴 |
149 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 19-3班 | 20191902141010 | 宋宁 |
150 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 19-6班 | 20191903141019 | 范馨月 |
151 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 19-5班 | 20191903141002 | 于双 |
152 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 19-5班 | 20191903141003 | 李晓 |
153 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 21-11班 | 202112032001 | 唐源伟 |
154 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 19-5班 | 20191903141004 | 刘丹 |
155 | 地理科学与旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 19-7班 | 20191904141007 | 张于晴 |
156 | 化学化工学院 | 化学 | 19-1班 | 20191701141008 | 张雨 |
157 | 化学化工学院 | 化学 | 19-1班 | 20191701141002 | 黄康 |
158 | 化学化工学院 | 化学 | 19-2班 | 20191701141053 | 卢旭博 |
159 | 化学化工学院 | 化学 | 19-2班 | 20191701141045 | 刘雅 |
160 | 化学化工学院 | 化学 | 19-3班 | 20191701141087 | 普航 |
161 | 化学化工学院 | 化学 | 19-4班 | 20191701141133 | 郑筱彤 |
162 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 19-5班 | 20191704141008 | 鲍奥迪 |
163 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 19-5班 | 20191704141018 | 张姿琪 |
164 | 化学化工学院 | 环境工程 | 19-6班 | 20191702141019 | 李琪 |
165 | 化学化工学院 | 环境工程 | 19-6班 | 20191702141008 | 刘妍 |
166 | 化学化工学院 | 环境工程 | 21-7班 | 202113032002 | 赵楠楠 |
167 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 21-8班 | 202113022020 | 王少鹏 |
168 | 体育学院 | 体育教育 | 19-1班 | 20192201141004 | 董佳 |
169 | 体育学院 | 体育教育 | 19-1班 | 20192201141001 | 欧士佳 |
170 | 体育学院 | 体育教育 | 19-1班 | 20192201141010 | 伍永强 |
171 | 体育学院 | 体育教育 | 19-2班 | 20192201141031 | 李传省 |
172 | 体育学院 | 体育教育 | 19-2班 | 20192201141030 | 王志山 |
173 | 体育学院 | 体育教育 | 19-3班 | 20192201141065 | 陈彬 |
174 | 体育学院 | 体育教育 | 19-4班 | 20192201141097 | 张耀 |
175 | 体育学院 | 体育教育 | 19-4班 | 20192201141102 | 刘松健 |
176 | 体育学院 | 体育教育 | 21-7班 | 202115012013 | 马亮 |
177 | 体育学院 | 体育教育 | 19-5班 | 20192201141145 | 王湘资 |
178 | 体育学院 | 体育教育 | 21-7班 | 202115012009 | 曹岩 |
179 | 体育学院 | 运动训练 | 19-6班 | 20192203141008 | 黄超祥 |
180 | 体育学院 | 运动训练 | 19-7班 | 20192203141056 | 汪钦斌 |
181 | 体育学院 | 运动训练 | 19-7班 | 20192203141043 | 孙欣瑞 |
182 | 体育学院 | 表演 | 19-8班 | 20192204141009 | 宋京儒 |
183 | 体育学院 | 表演 | 19-8班 | 20192204141001 | 王若涵 |
184 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-1班 | 20192301141003 | 单智英 |
185 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-1班 | 20192301141019 | 杨杰 |
186 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-2班 | 20182301150001 | 阿布力克木·阿布都赛麦提 |
187 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-2班 | 20192301141048 | 王玺 |
188 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-3班 | 20192301141107 | 赵轩 |
189 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-3班 | 20182301150019 | 阿布克尤木·胡达拜提 |
190 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-4班 | 20192301141116 | 张漫莉 |
191 | 音乐学院 | 音乐学 | 19-4班 | 20192301141145 | 杨镠 |
192 | 音乐学院 | 音乐表演 | 19-5班 | 20192302141020 | 付羽菲 |
193 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 19-6班 | 20192303141005 | 陈星江 |
194 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 19-7班 | 20192303141018 | 赵家珑 |
195 | 美术学院 | 美术学 | 19-5班 | 20192501141126 | 拓雅雯 |
196 | 美术学院 | 美术学 | 19-4班 | 20192501141093 | 王紫琪 |
197 | 美术学院 | 美术学 | 19-3班 | 20192501141066 | 沙莎 |
198 | 美术学院 | 绘画 | 19-6班 | 20192503141012 | 郑晶晶 |
199 | 美术学院 | 美术学 | 19-2班 | 20192501141034 | 李雨欢 |
200 | 美术学院 | 美术学 | 19-2班 | 20192501141040 | 马小花 |
201 | 美术学院 | 美术学 | 19-2班 | 20192501141031 | 赵嘉琳 |
202 | 美术学院 | 美术学 | 19-1班 | 20192501141003 | 王露瑶 |
203 | 美术学院 | 美术学 | 19-1班 | 20192501141024 | 杨慧娟 |
204 | 美术学院 | 视觉传达 | 19-8班 | 20192504141010 | 贾小可 |
205 | 美术学院 | 环境设计 | 19-9班 | 20192502141009 | 苏碧努尔·赛的尔丁 |
206 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19-8班 | 20192504141009 | 闵佳琪 |
207 | 美术学院 | 绘画 | 19-7班 | 20192503141001 | 曲瑶 |
208 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 21-10班 | 202117052018 | 娜孜拉·赛依提 |
209 | 美术学院 | 美术学 | 19-1班 | 20192501141008 | 胡天鹏 |
210 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-1班 | 20202813131005 | 马志军 |
211 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-1班 | 20202813131006 | 黄娇 |
212 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-2班 | 20202813131065 | 告哈尔·赛尔哈孜 |
213 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-2班 | 20202813131062 | 凯迪日耶·阿卜杜克热木 |
214 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-3班 | 20202813131081 | 刘心雨 |
215 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-3班 | 20202813131084 | 马燕燕 |
216 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-3班 | 20202813131080 | 马羽希 |
217 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-4班 | 20202813131120 | 王海霞 |
218 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-5班 | 20202813131166 | 张玉洁 |
219 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-5班 | 20202813131167 | 张雅瑄 |
220 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-5班 | 20202813131159 | 马梦婷 |
221 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-6班 | 20202813131200 | 王一烜 |
222 | 青年政治学院 | 英语教育 | 20-7班 | 20202806131010 | 程敏 |
223 | 青年政治学院 | 英语教育 | 20-8班 | 20202806131085 | 麦合提·托合提 |
224 | 青年政治学院 | 英语教育 | 20-8班 | 20202806131061 | 胡心怡 |
225 | 青年政治学院 | 英语教育 | 20-9班 | 20202806131104 | 阿尔达克·杰恩斯 |
226 | 青年政治学院 | 语文教育 | 20-10班 | 20202809131023 | 鲜瑞 |
227 | 青年政治学院 | 语文教育 | 20-10班 | 20202809131004 | 刘念 |
228 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-11班 | 20202805131008 | 马颜婷 |
229 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-11班 | 20202805131007 | 孙园园 |
230 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-11班 | 20202805131003 | 王嘉怡 |
231 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-11班 | 20202805131009 | 肖玉欢 |
232 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-12班 | 20202805131031 | 李雪云 |
233 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-13班 | 20202805131060 | 马月红 |
234 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-13班 | 20202805131064 | 赵慧慧 |
235 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-13班 | 20202805131066 | 马钰 |
236 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-14班 | 20202805131093 | 王梦莹 |
237 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-14班 | 20202805131097 | 何小雨 |
238 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-14班 | 20202805131091 | 王萌萌 |
239 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-15班 | 20202805131137 | 哈力娅·乌日曼别克 |
240 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-16班 | 20202805131154 | 刘玉芳 |
241 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-16班 | 20202805131147 | 刘雯 |
242 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-17班 | 20202805131184 | 桑都哈什·叶尔木拉提 |
243 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-17班 | 20192805130109 | 高哈尔·哈那提 |
244 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-18班 | 20202805131210 | 曹雨 |
245 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-18班 | 20202805131206 | 李雨婧 |
246 | 青年政治学院 | 学前教育专业 | 20-19班 | 20202805131246 | 奇娜尔姑丽·亚森 |
247 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 20-20班 | 20192801130002 | 热伊莱.托合提麦提 |
248 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 20-21班 | 20202801131017 | 焦晓梅 |
249 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 20-21班 | 20202801131023 | 王瑞 |
250 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 20-22班 | 20202808131007 | 阿力普江·塔依尔 |
251 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 20-22班 | 20202808131004 | 陈续敏 |
252 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 20-23班 | 20202808131073 | 卡丽玛·胡安 |
253 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 20-24班 | 20202808131093 | 海子福 |
254 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 20-24班 | 20202808131090 | 陈梦玮 |
255 | 青年政治学院 | 旅游管理 | 20-25班 | 20202803131011 | 李媛 |
256 | 青年政治学院 | 旅游管理 | 20-26班 | 20202803131049 | 顾雪盈 |
257 | 青年政治学院 | 旅游管理 | 20-26班 | 20202803131044 | 曹磊 |
258 | 青年政治学院 | 小学教育 | 20-2班 | 20202813131045 | 马羽心 |
259 | 青年政治学院 | 英语教育 | 20-7班 | 20202806131002 | 党文琴 |
260 | 青年政治学院 | 学前教育 | 20-14班 | 20202805131088 | 高彤 |
261 | 青年政治学院 | 英语教育 | 20-7班 | 20202806131006 | 张彩云 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)