按照《关于做好我校2022年春季学期新师笃行先锋岗成员考核工作的通知》的要求,各部门对2022年春季学期在岗的“新师笃行先锋岗”成员进行考核,共评出优秀23名,良好25名,合格63名,考核结果已在部门内进行了公示。现将全体成员考核结果在全校范围内进行公示,接受广大师生监督,如有异议,请在公示期内向所在部门或学生工作部(处)反映。
公示时间:2022年11月23日-11月25日
学生处监督电话:0991-4112263
附件:2022年春季学期“新师笃行先锋岗”成员考核结果
学生工作部(处)
2022年11月23日
2022年春季学期“新师笃行先锋岗”成员考核结果
序号 | 学生姓名 | 学院 | 就读专业 | 岗位所在部门 | 考核结果 |
1 | 郑博颖 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 党委组织部 | 优秀 |
2 | 秦宗豪 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 党委组织部 | 合格 |
3 | 朱思曼 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 党委宣传部 | 优秀 |
4 | 张思凡 | 政法学院 | 公共事业管理 | 党委宣传部 | 优秀 |
5 | 杜腾筱 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 党委宣传部 | 优秀 |
6 | 张萌 | 政法学院 | 法学 | 党委宣传部 | 优秀 |
7 | 白若桐 | 政法学院 | 法学 | 党委宣传部 | 良好 |
8 | 白佳宇 | 政法学院 | 法学 | 党委宣传部 | 良好 |
9 | 高娜 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 党委宣传部 | 良好 |
10 | 楚涵 | 商学院 | 人力资源管理 | 党委宣传部 | 良好 |
11 | 张冷婧雅 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 党委宣传部 | 良好 |
12 | 吕嘉琳 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 党委宣传部 | 良好 |
13 | 杨舒涵 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 党委宣传部 | 合格 |
14 | 王帅博 | 政法学院 | 法学 | 党委宣传部 | 合格 |
15 | 黄新宇 | 生命科学学院 | 生物科学 | 党委宣传部 | 合格 |
16 | 鲍致言 | 生命科学学院 | 生物工程 | 党委宣传部 | 合格 |
17 | 阿依则巴·阿不都 | 心理学院 | 心理学 | 党委宣传部 | 合格 |
18 | 蒋晓雨 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 党委宣传部 | 合格 |
19 | 王武杰 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 党委宣传部 | 合格 |
20 | 崔栋豪 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 党委宣传部 | 合格 |
21 | 范嘉懿 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 党委宣传部 | 合格 |
22 | 吴海锋 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 党委宣传部 | 合格 |
23 | 郑璐 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 校团委 | 优秀 |
24 | 冯嘉怡 | 教育科学学院 | 学前教育 | 校团委 | 良好 |
25 | 曹昕科 | 化学化工学院 | 化学 | 校团委 | 良好 |
26 | 蔡雨洁 | 外国语学院 | 俄语 | 校团委 | 合格 |
27 | 汪缘儿 | 政法学院 | 公共事业管理 | 校团委 | 合格 |
28 | 杨熙 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 校团委 | 合格 |
29 | 王静 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 校团委 | 合格 |
30 | 尤思学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 校团委 | 合格 |
31 | 赵嘉鹏 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学校办公室 | 优秀 |
32 | 白合提亚尔·艾热甫 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 学校办公室 | 合格 |
33 | 王志山 | 体育学院 | 体育教育 | 学校办公室 | 合格 |
34 | 纪小莉 | 教育科学学院 | 小学教育 | 科研处 | 优秀 |
35 | 郝祎 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 科研处 | 合格 |
36 | 高飞 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 科研处 | 合格 |
37 | 武瑞 | 教育科学学院 | 小学教育 | 学生处 | 优秀 |
38 | 朱心悦 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 学生处 | 优秀 |
39 | 杨凡 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学生处 | 良好 |
40 | 郭若涵 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 学生处 | 良好 |
41 | 谭丛林 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 学生处 | 良好 |
42 | 郭佳萌 | 教育科学学院 | 小学教育 | 学生处 | 合格 |
43 | 朱文婷 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 学生处 | 合格 |
44 | 张佳萌 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 学生处 | 合格 |
45 | 李子莹 | 外国语学院 | 英语 | 学生处 | 合格 |
46 | 苏梦露 | 教育科学学院 | 学前教育 | 学生处 | 合格 |
47 | 程颖 | 教育科学学院 | 小学教育 | 学生处 | 合格 |
48 | 王芷茹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 学生处 | 合格 |
49 | 范心园 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 学生处 | 合格 |
50 | 马莹雪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 心理中心 | 优秀 |
51 | 屈晓婧 | 心理学院 | 心理学 | 心理中心 | 优秀 |
52 | 何帅 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 心理中心 | 优秀 |
53 | 江少锋 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 心理中心 | 优秀 |
54 | 胡佳莉 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 心理中心 | 良好 |
55 | 赵小燕 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 心理中心 | 良好 |
56 | 潘颖 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 心理中心 | 良好 |
57 | 高畅 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 心理中心 | 良好 |
58 | 杨继华 | 美术学院 | 绘画 | 心理中心 | 良好 |
59 | 李思琪 | 美术学院 | 美术学 | 心理中心 | 良好 |
60 | 乌鲁扎·叶尔巴哈提 | 心理学院 | 心理学 | 心理中心 | 合格 |
61 | 王贻瑾 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 心理中心 | 合格 |
62 | 黄脊梁 | 外国语学院 | 翻译 | 心理中心 | 合格 |
63 | 谭鑫瑞 | 心理学院 | 心理学 | 心理中心 | 合格 |
64 | 詹梅娜 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 心理中心 | 合格 |
65 | 吕炜峰 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 心理中心 | 合格 |
66 | 韦鹏铂 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 心理中心 | 合格 |
67 | 刘孟平 | 化学化工学院 | 化学 | 心理中心 | 合格 |
68 | 郝成凤 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 心理中心 | 合格 |
69 | 付竹含 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 心理中心 | 合格 |
70 | 倪秀雯 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 黄文弼中心 | 优秀 |
71 | 邹启冬 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 黄文弼中心 | 合格 |
72 | 南曦 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 黄文弼中心 | 合格 |
73 | 杨熹 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 优秀 |
74 | 沈展 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 优秀 |
75 | 张海博 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 优秀 |
76 | 刘斌倩 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 网络管理中心 | 良好 |
77 | 朱雪晖 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 网络管理中心 | 良好 |
78 | 吕朗坤 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 良好 |
79 | 马文浩 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 良好 |
80 | 李雅楠 | 政法学院 | 公共事业管理 | 网络管理中心 | 良好 |
81 | 韩霜 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 网络管理中心 | 合格 |
82 | 王振宇 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 网络管理中心 | 合格 |
83 | 柯超 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 合格 |
84 | 艾克山·依里夏提 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 合格 |
85 | 杨一凡 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 网络管理中心 | 合格 |
86 | 包薇儿 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 网络管理中心 | 合格 |
87 | 李心月 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 网络管理中心 | 合格 |
88 | 陈怡 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 网络管理中心 | 合格 |
89 | 王欣怡 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 网络管理中心 | 合格 |
90 | 张腾雪 | 政法学院 | 公共事业管理 | 网络管理中心 | 合格 |
91 | 陶利波 | 商学院 | 经济学 | 学生就业指导办公室 | 优秀 |
92 | 钟华莲 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学生就业指导办公室 | 优秀 |
93 | 孙庆奥 | 商学院 | 经济学 | 学生就业指导办公室 | 良好 |
94 | 钟雪 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 学生就业指导办公室 | 良好 |
95 | 程序 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 学生就业指导办公室 | 良好 |
96 | 高文慧 | 教育科学学院 | 小学教育 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
97 | 牛司靖 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
98 | 余承烜 | 商学院 | 国际商务 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
99 | 郑春燕 | 历史与社会学院 | 民族学 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
100 | 杨志宏 | 历史与社会学院 | 民族学 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
101 | 韩林学悦 | 生命科学学院 | 生物技术 | 昆仑委员会 | 优秀 |
102 | 黄学敏 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 昆仑委员会 | 合格 |
103 | 胡欣鹏 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 昆仑委员会 | 合格 |
104 | 艾克热木江·艾尼瓦尔 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 昆仑委员会 | 合格 |
105 | 陈浩然 | 美术学院 | 美术学 | 文光管委会 | 优秀 |
106 | 阿卜杜热西提·巴拉提 | 体育学院 | 体育教育 | 昆仑派出所 | 优秀 |
107 | 李慎清 | 化学化工学院 | 化学 | 昆仑派出所 | 合格 |
108 | 娜迪娅·哈力克 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 昆仑派出所 | 合格 |
109 | 阿依姑丽·卡吾力 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 昆仑派出所 | 合格 |
110 | 热依来木·那曼 | 计算机科技术学学院 | 计算机科学与技术 | 昆仑派出所 | 合格 |
111 | 莫敏江·艾热提 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 昆仑派出所 | 合格 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)