根据《新疆师范大学2023年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生复试相关通知》要求,考生总成绩=本科平均成绩×50%+复试成绩×50%,经学生工作部(处)组织专家进行复试,现将考生成绩予以公示,公示期:2022年10月7日至10月11日。
欢迎广大师生监督,如有异议,请在公示期内及时与学生工作部(处)联系,电话:13899927098。
学生工作部(处)
2022年10月7日
序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 本科平均成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 王田 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 89.02 | 89.60 | 89.31 | 1 |
2 | 王紫 | 教育科学学院 | 学前教育学 | 90.11 | 88.20 | 89.16 | 2 |
3 | 韩雪瑶 | 国际文化交流学院 | 语言学及应用语言学 | 90.99 | 87.00 | 89.00 | 3 |
4 | 彭辰辰 | 中国语言文学学院 | 中国古代文学 | 87.17 | 89.80 | 88.49 | 4 |
5 | 刘亚璇 | 地理科学与旅游学院 | 自然地理学 | 86.73 | 89.00 | 87.87 | 5 |
6 | 郑叶 | 物理与电子工程学院 | 无线电物理 | 82.99 | 90.60 | 86.80 | 6 |
7 | 帅琼 | 中国语言文学学院 | 中国古代文学 | 85.90 | 87.40 | 86.65 | 7 |
8 | 闵佳琪 | 美术学院 | 设计学 | 88.27 | 85.00 | 86.64 | 8 |
9 | 周丽荣 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 86.00 | 87.20 | 86.60 | 9 |
10 | 胥馨予 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 84.52 | 88.20 | 86.36 | 10 |
11 | 王若涵 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 87.25 | 85.40 | 86.33 | 11 |
12 | 吴刘琳 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 84.71 | 86.80 | 85.76 | 12 |
13 | 王紫琪 | 美术学院 | 美术学 | 86.67 | 84.20 | 85.44 | 13 |
14 | 杨一凡 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 84.22 | 86.20 | 85.21 | 14 |
15 | 王露瑶 | 美术学院 | 美术学 | 86.51 | 83.60 | 85.06 | 15 |
16 | 卢旭博 | 化学化工学院 | 课程与教学论 | 85.67 | 83.20 | 84.44 | 16 |
17 | 董佳 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 80.29 | 88.20 | 84.25 | 17 |
18 | 方洋 | 数学科学学院 | 基础数学 | 79.63 | 88.80 | 84.22 | 18 |
19 | 刘锐 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 82.82 | 85.20 | 84.01 | 19 |
20 | 张君悦 | 商学院 | 劳动经济学 | 80.90 | 86.20 | 83.55 | 20 |
21 | 赵淑娴 | 历史与社会学院 | 文物保护 | 85.30 | 81.60 | 83.45 | 21 |
22 | 谢坤 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 82.26 | 84.60 | 83.43 | 22 |
23 | 朱明阳 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 84.88 | 81.40 | 83.14 | 23 |
24 | 徐金鹏 | 政法学院 | 民商法学 | 83.92 | 82.00 | 82.96 | 24 |
25 | 赵焘 | 计算机科学技术学院 | 计算机技术 | 81.92 | 83.60 | 82.76 | 25 |
26 | 张敏 | 历史与社会学院 | 中国史 | 81.24 | 84.00 | 82.62 | 26 |
27 | 李超 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 80.31 | 82.00 | 81.16 | 27 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)