各学院:
根据《新疆师范大学优秀毕业生评选办法》,通过各学院民主评选和推荐,经学生工作部(处)审核,现将通过资格审核的2022届优秀毕业生名单公示如下。公示期为三天(2022年5月23日-5月25日),公示期间,如有异议,请向学生工作部(处)反映。请各学院在班级群里进行公示。
联系人:米尔阿地力,电话:4333243/4112262。
学生工作部(处)
2022年5月23日
新疆师范大学2022届优秀毕业生公示名单 | ||||
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 姓名 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-1班(非) | 郭雨晨 |
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-1班(非) | 司曦文 |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-1班 | 朱培 |
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-1班 | 公维强 |
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-2班 | 曹浩林 |
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-2班 | 胡小红 |
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-3班 | 白鑫 |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-4班 | 杨梦瑶 |
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-4班 | 张传旭 |
10 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18-4班 | 马力 |
11 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 18-3班 | 刘凤华 |
12 | 商学院 | 经济学 | 18-1班 | 布帕提马·阿克木 |
13 | 商学院 | 经济学 | 18-2班 | 马婷 |
14 | 商学院 | 经济学 | 18-2班 | 李丹薇 |
15 | 商学院 | 人力资源管理 | 18-4班 | 郭亚苹 |
16 | 商学院 | 人力资源管理 | 18-5班 | 阿依努尔·吾布力 |
17 | 商学院 | 人力资源管理 | 18-5班 | 王逸 |
18 | 商学院 | 人力资源管理 | 18-6班 | 李智雯 |
19 | 商学院 | 国际商务 | 18-7班 | 刘恒剑 |
20 | 商学院 | 国际商务 | 18-7班 | 李毓莹 |
21 | 商学院 | 国际商务 | 18-7班 | 刘思文 |
22 | 政法学院 | 公共事业管理 | 18-5班 | 魏静 |
23 | 政法学院 | 法学 | 20-6班 | 侯心茹 |
24 | 政法学院 | 公共事业管理 | 18-5班 | 刘逸晗 |
25 | 政法学院 | 法学 | 18-1班 | 胡仿武 |
26 | 政法学院 | 法学 | 18-1班 | 尹航 |
27 | 政法学院 | 法学 | 20-6班 | 唐绪锦 |
28 | 政法学院 | 公共事业管理 | 20-5班 | 马美玄 |
29 | 政法学院 | 法学 | 18-2班 | 陈昌建 |
30 | 教育科学学院 | 学前教育 | 18-4班 | 刘家乐 |
31 | 教育科学学院 | 学前教育 | 18-4班 | 王天米 |
32 | 教育科学学院 | 学前教育 | 18-5班 | 唐朝兰 |
33 | 教育科学学院 | 学前教育 | 18-5班 | 蔡霞 |
34 | 教育科学学院 | 学前教育 | 18-6班 | 马婷 |
35 | 教育科学学院 | 学前教育 | 18-6班 | 王思婷 |
36 | 教育科学学院 | 学前教育 | 20-11班 | 薛倩 |
37 | 教育科学学院 | 学前教育 | 20-11班 | 李娜 |
38 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 18-2班 | 王睿 |
39 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 18-2班 | 刘源 |
40 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 18-3班 | 代璐 |
41 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 18-3班 | 陕小玲 |
42 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 18-4班 | 邓自巧 |
43 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 18-4班 | 李瑶 |
44 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 20-10班 | 全佳欢 |
45 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 20-11班 | 杜丽蓉 |
46 | 教育科学学院 | 小学教育(理科方向) | 20-11班 | 杨露琴 |
47 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 18-1班 | 马步疆 |
48 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 18-1班 | 王百慧 |
49 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 18-2班 | 孔江丽 |
50 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 18-2班 | 方谈 |
51 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 18-1班 | 兰甜 |
52 | 教育科学学院 | 小学教育(文科方向) | 18-1班 | 马红燕 |
53 | 教育科学学院 | 小学教育(英语方向) | 18-5班 | 胡瑞 |
54 | 教育科学学院 | 小学教育(英语方向) | 18-6班 | 王芳媛 |
55 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 18-7班 | 罗金龙 |
56 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 18-7班 | 杨安祺 |
57 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 18-8班 | 田静雯 |
58 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 18-8班 | 白娜 |
59 | 心理学院 | 心理学 | 心理学18-3班 | 施静 |
60 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 18-1班 | 王力行 |
61 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 18-1班 | 王若怡 |
62 | 历史与社会学院 | 历史学 | 18-1班 | 朱继梦 |
63 | 历史与社会学院 | 社会工作 | 18-2 | 郑锐溪 |
64 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学 | 18-3班 | 张齐 |
65 | 历史与社会学院 | 民族学 | 18-4班 | 宋轶 |
66 | 历史与社会学院 | 历史学 | 18-2班 | 乔春燕 |
67 | 历史与社会学院 | 民族学 | 18-3班 | 张婷 |
68 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 18-1班 | 刘亚合 |
69 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 18-1班 | 张丽娟 |
70 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 18-1班 | 蔡露 |
71 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 18-1班 | 江雨琳 |
72 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 18-2班 | 蔡丹阳 |
73 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 18-2班 | 陈雯烨 |
74 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言 | 18-1班 | 杨彤彤 |
75 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言 | 18-2班 | 丁琪琪 |
76 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言 | 18-2班 | 孟世杰 |
77 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言 | 18-2班 | 金永恒 |
78 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言 | 20-7班 | 余琪 |
79 | 中国语言文学学院 | 蒙古语言文学 | 17-5班 | 阿勒提·波尔斯克 |
80 | 外国语学院 | 英语 | 18-1班 | 范盼盼 |
81 | 外国语学院 | 英语 | 18-1班 | 王钰鑫 |
82 | 外国语学院 | 英语 | 18-2班 | 刘晨 |
83 | 外国语学院 | 俄语 | 18-3班 | 夏昕宇 |
84 | 外国语学院 | 俄语 | 18-4班 | 李子昱 |
85 | 外国语学院 | 日语 | 18-5班 | 迪娜·波拉提江 |
86 | 外国语学院 | 英语 | 20-8班 | 张文丽 |
87 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 18-6班 | 安子祯 |
88 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 18-5班 | 朱建华 |
89 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 18-1班 | 江秋艳 |
90 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 18-7班 | 安如雅 |
91 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 18-7班 | 韩佳 |
92 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 18-2班 | 游青 |
93 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 18-1班 | 热萨莱提·依明 |
94 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 18-6班 | 何靖瑶 |
95 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 18-4 | 封利 |
96 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 18-3班 | 董碧颖 |
97 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 18-4班 | 李成敏 |
98 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 18-2班 | 朱梦婷 |
99 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 18-1班 | 李文慧 |
100 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 18-1班 | 赵力霆 |
101 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-1班 | 加米拉·哈曼 |
102 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-1班 | 陆正强 |
103 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-2班 | 张丽苏 |
104 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-3班 | 王孟 |
105 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-3班 | 热斯古力·沙尔仙别克 |
106 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-4班 | 买热依·阿合依哈提 |
107 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学18-4班 | 徐海燕 |
108 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术18-5班 | 陈玺燊 |
109 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术18-5班 | 高萨尔·巴合提别克 |
110 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术18-6班 | 玛尔华·努尔德别克 |
111 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 18-1班 | 张文丽 |
112 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 18-1班 | 张梦瑶 |
113 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 18-2班 | 龚艳华 |
114 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 18-2班 | 方堃 |
115 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 18-4班 | 唐敬 |
116 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 18-4班 | 吴亮亮 |
117 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 18-5班 | 刘滢 |
118 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 18-5班 | 胡涛 |
119 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 20-8班 | 李淑萍 |
120 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 20-8班 | 李丽民 |
121 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 18-1班 | 李浩然 |
122 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 18-1班 | 刘娜 |
123 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 18-2班 | 王江艳 |
124 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 18-3班 | 张妍 |
125 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 18-3班 | 杨杰 |
126 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 18-4班 | 周雪雯 |
127 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学 | 18-5班 | 唐丽娜 |
128 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 18-6班 | 冯启帆 |
129 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 18-6班 | 李月 |
130 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 18-6班 | 邹晶 |
131 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 18-7班 | 吴玉琴 |
132 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 18-1班 | 阮君玲 |
133 | 地理科学与旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 18-9班 | 李瀛 |
134 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 20-11班 | 赫珍珍 |
135 | 化学化工学院 | 化学 | 18-2班 | 田勇琪 |
136 | 化学化工学院 | 化学 | 18-2班 | 邹国铭 |
137 | 化学化工学院 | 化学 | 18-2班 | 朱苗苗 |
138 | 化学化工学院 | 化学 | 18-2班 | 杨斌 |
139 | 化学化工学院 | 化学 | 18-2班 | 许小君 |
140 | 化学化工学院 | 化学 | 18-3班 | 李世耀 |
141 | 化学化工学院 | 化学 | 18-3班 | 孙智媛 |
142 | 化学化工学院 | 化学 | 18-3班 | 朱润芝 |
143 | 化学化工学院 | 化学 | 18-3班 | 布鲁努尔·玉散 |
144 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 18-5班 | 司玮萱 |
145 | 化学化工学院 | 环境工程 | 18-7班 | 雷欢 |
146 | 化学化工学院 | 化学 | 18-1班 | 常鹭 |
147 | 化学化工学院 | 化学 | 18-1班 | 麦尔哈巴·库尔班 |
148 | 化学化工学院 | 化学 | 18-4班 | 刘艳秋 |
149 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 18-4班 | 李泉 |
150 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 18-4班 | 陈保庆 |
151 | 生命科学学院 | 生物科学 | 18-1班 | 王梦佳 |
152 | 生命科学学院 | 生物科学 | 18-1班 | 冯丽君 |
153 | 生命科学学院 | 生物科学 | 18-2班 | 袁舒 |
154 | 生命科学学院 | 生物科学 | 18-2班 | 黄娅丽 |
155 | 生命科学学院 | 生物科学 | 18-3班 | 常艳华 |
156 | 生命科学学院 | 生物科学 | 18-3班 | 刘亚斌 |
157 | 生命科学学院 | 生物工程 | 18-4班 | 王慧新 |
158 | 生命科学学院 | 生物工程 | 18-4班 | 杨淇毓 |
159 | 生命科学学院 | 生物工程 | 18-5班 | 韩贺龙 |
160 | 生命科学学院 | 生物工程 | 18-5班 | 宋泊沂 |
161 | 体育学院 | 体育教育 | 18-1班 | 周小琴 |
162 | 体育学院 | 体育教育 | 18-1班 | 李浩 |
163 | 体育学院 | 体育教育 | 18-1班 | 张凯东 |
164 | 体育学院 | 体育教育 | 18-2班 | 邓顺心 |
165 | 体育学院 | 体育教育 | 18-3班 | 杨玥 |
166 | 体育学院 | 体育教育 | 18-4班 | 秦璐 |
167 | 体育学院 | 运动训练 | 18-6班 | 李梓恒 |
168 | 体育学院 | 运动训练 | 18-6班 | 周燕 |
169 | 体育学院 | 运动训练 | 18-6班 | 谢慧芳 |
170 | 体育学院 | 运动训练 | 18-6班 | 符雨嫣 |
171 | 体育学院 | 表演 | 18-8班 | 李欣 |
172 | 体育学院 | 表演 | 18-8班 | 苏筱萌 |
173 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 20-9班 | 马晓兰 |
174 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-3班 | 杨嘉楠 |
175 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-3班 | 陈万奇 |
176 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-1班 | 胡星星 |
177 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-1班 | 陈萌 |
178 | 音乐学院 | 音乐表演 | 18-5班 | 黎泯瑾 |
179 | 音乐学院 | 音乐表演 | 18-5班 | 胡梦嘉 |
180 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-2班 | 黄发韬 |
181 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-4班 | 韩德浩 |
182 | 音乐学院 | 音乐学 | 18-4班 | 周羽珊 |
183 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 18-7班 | 于涵瑜 |
184 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 18-7班 | 王雯 |
185 | 美术学院 | 绘画 | 绘画2018-8班(国画) | 陆松 |
186 | 美术学院 | 美术学 | 美术学2018-1班 | 赵美凤 |
187 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术2020-12班(专升本) | 王佳敏 |
188 | 美术学院 | 绘画 | 绘画2018-7班(油画) | 李盼 |
189 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术2018-8班 | 王颖 |
190 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术2018-8班 | 骆奕霏 |
191 | 美术学院 | 美术学 | 美术学2018-1班 | 黄颖 |
192 | 美术学院 | 美术学 | 美术学2018-1班 | 康晓静 |
193 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计2018-5班 | 金方方 |
194 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术2018-8班 | 杜锦程 |
195 | 美术学院 | 美术学 | 美术学2018-2班 | 陈娟 |
196 | 美术学院 | 美术学 | 美术学2018-2班 | 袁丽 |
197 | 美术学院 | 绘画 | 绘画2018-7班(油画) | 薛皓燃 |
198 | 美术学院 | 美术学 | 美术学2018-2班 | 张紫薇 |
199 | 美术学院 | 美术学 | 绘画2018-8班(国画) | 陈之佛 |
200 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-1班 | 麦尔则耶·玉苏甫 |
201 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-1班 | 杨晓君 |
202 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-1班 | 杨小涵 |
203 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-2班 | 王雪 |
204 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-2班 | 徐洋 |
205 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-3班 | 范雪敏 |
206 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-4班 | 马萱 |
207 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-5班 | 买迪娜·亚力坤 |
208 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-5班 | 张柯 |
209 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-6班 | 秦友琪 |
210 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-6班 | 刘新凤 |
211 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-7班 | 刘佳 |
212 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-7班 | 王子璇 |
213 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-8班 | 杨麓颖 |
214 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-8班 | 黄冰玉 |
215 | 青年政治学院 | 小学教育 | 19-8班 | 唐祎婧 |
216 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-9班 | 杨倩 |
217 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-9班 | 许莹繁 |
218 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-10班 | 杨静 |
219 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-10班 | 海米旦·帕哈提 |
220 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-11班 | 马静 |
221 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-11班 | 屈佳欣 |
222 | 青年政治学院 | 英语教育 | 19-11班 | 陈会杰 |
223 | 青年政治学院 | 语文教育 | 19-12班 | 杨红玉 |
224 | 青年政治学院 | 语文教育 | 19-12班 | 刘灿 |
225 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-13班 | 李梅霞 |
226 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-13班 | 王晗曦 |
227 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-13班 | 麻鑫 |
228 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-14班 | 李嘉雯 |
229 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-15班 | 摆馨月 |
230 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-15班 | 谭洁 |
231 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-15班 | 邓紫君 |
232 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-16班 | 饿依扎·托勒肯 |
233 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-16班 | 马雨萱 |
234 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-17班 | 郑梦洁 |
235 | 青年政治学院 | 学前教育 | 19-17班 | 叶尔达·巴依尔塔 |
236 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 19-18班 | 马瑞婧 |
237 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 19-19班 | 张迪 |
238 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 19-19班 | 祝愿 |
239 | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 19-19班 | 摆雪慧 |
240 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-20班 | 海米代·阿布都外力 |
241 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-20班 | 木巴热克·阿海提 |
242 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-20班 | 布音齐麦克 |
243 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-21班 | 阿依古丽·达伍 |
244 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-21班 | 古孜阿力努尔·阿不都热合曼 |
245 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-22班 | 热依扎·努尔兰 |
246 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-22班 | 买买提阿布都拉·艾山江 |
247 | 青年政治学院 | 计算机应用技术 | 19-23班 | 古路肉克·木沙 |
248 | 青年政治学院 | 旅游管理 | 19-24班 | 对山·别尔德别克 |
249 | 青年政治学院 | 旅游管理 | 19-24班 | 帕力旦•阿布都沙他尔 |
250 | 青年政治学院 | 旅游管理 | 19-25班 | 木巴热克·阿布都热依木 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)