经过同学个人的申请、班级评议小组和学院评议工作组评议,并报学生处审议,现将新疆师范大学2020-2021学年校级奖学金推荐候选人共482名学生名单予以公示,接受广大师生监督。如有异议,请在公示期内向所在学院和学生处反映。
公示时间:2020年5月19日-5月26日
学生处监督电话:4112263
学生工作部(处)
2022年5月19日
2020-2021学年新疆师范大学校级奖学金推荐候选人名单 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业班级 | 等级 | 金额 | |
1 | 万星宇 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-1(师范) | 校级一等 | 3000 | |
2 | 高也茜 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-1班 | 校级一等 | 3000 | |
3 | 叶俊杰 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-4班 | 校级一等 | 3000 | |
4 | 蔡玉翠 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-5班 | 校级一等 | 3000 | |
5 | 王贻瑾 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-1班 | 校级一等 | 3000 | |
6 | 白鑫 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-3班 | 校级二等 | 2000 | |
7 | 翟文方 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-3班 | 校级二等 | 2000 | |
8 | 周岚 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-1班 | 校级二等 | 2000 | |
9 | 陈安祺 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-1班 | 校级二等 | 2000 | |
10 | 刘婉琳 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-2班 | 校级二等 | 2000 | |
11 | 周丽荣 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-5班 | 校级二等 | 2000 | |
12 | 常雪 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-5班 | 校级二等 | 2000 | |
13 | 姜文瑞 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-6班 | 校级二等 | 2000 | |
14 | 周金铜 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-5班 | 校级二等 | 2000 | |
15 | 朱培 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
16 | 宋双双 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-3班 | 校级三等 | 1000 | |
17 | 阮嘉炀 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
18 | 马力 | 马克思主义学院 | 思想政治教育18-4班 | 校级三等 | 1000 | |
19 | 刘安琪 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-8班 | 校级三等 | 1000 | |
20 | 高熙权 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-4班 | 校级三等 | 1000 | |
21 | 管奇 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-5班 | 校级三等 | 1000 | |
22 | 谢世奇 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-5班 | 校级三等 | 1000 | |
23 | 何亚佩 | 马克思主义学院 | 思想政治教育19-6班 | 校级三等 | 1000 | |
24 | 李兴 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
25 | 毛玥人 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-5班 | 校级三等 | 1000 | |
26 | 宁子敬 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-4班 | 校级三等 | 1000 | |
27 | 孙敬盼 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
28 | 周婉姿 | 马克思主义学院 | 思想政治教育20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
29 | 李丹薇 | 商学院 | 经济学2018-2班 | 校级一等 | 3000 | |
30 | 莫娜 | 商学院 | 经济学2019-1班 | 校级一等 | 3000 | |
31 | 张明宇 | 商学院 | 人力资源管理2020-3班 | 校级一等 | 3000 | |
32 | 刘丽娟 | 商学院 | 国际经济与贸易2018-3班 | 校级二等 | 2000 | |
33 | 王珂 | 商学院 | 国际商务2018-7班 | 校级二等 | 2000 | |
34 | 徐欢 | 商学院 | 国际经济与贸易2019-2班 | 校级二等 | 2000 | |
35 | 赵国强 | 商学院 | 国际商务2019-4班 | 校级二等 | 2000 | |
36 | 庞玉洁 | 商学院 | 经济学2020-1班 | 校级二等 | 2000 | |
37 | 李宛臻 | 商学院 | 国际商务2020-4班 | 校级二等 | 2000 | |
38 | 周晓睿 | 商学院 | 经济学2018-1班 | 校级三等 | 1000 | |
39 | 刘凤华 | 商学院 | 国际经济与贸易2018-3班 | 校级三等 | 1000 | |
40 | 郭亚苹 | 商学院 | 人力资源管理2018-4班 | 校级三等 | 1000 | |
41 | 胡文静 | 商学院 | 人力资源管理2018-5班 | 校级三等 | 1000 | |
42 | 张松松 | 商学院 | 人力资源管理2018-6班 | 校级三等 | 1000 | |
43 | 杨若冰 | 商学院 | 人力资源管理2019-3班 | 校级三等 | 1000 | |
44 | 郭晴 | 商学院 | 国际经济与贸易2020-2班 | 校级三等 | 1000 | |
45 | 张玲艳 | 商学院 | 人力资源管理2020-5班(专升本) | 校级三等 | 1000 | |
46 | 李铭辉 | 政法学院 | 公共事业管理19-8班 | 校级一等 | 3000 | |
47 | 高盼 | 政法学院 | 公共事业管理19-8班 | 校级一等 | 3000 | |
48 | 林晓兰 | 政法学院 | 法学19-9班 | 校级一等 | 3000 | |
49 | 张文越 | 政法学院 | 公共事业管理20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
50 | 张丽茹 | 政法学院 | 公共事业管理19-7班 | 校级二等 | 2000 | |
51 | 徐春雨 | 政法学院 | 公共事业管理19-7班 | 校级二等 | 2000 | |
52 | 李辰威 | 政法学院 | 法学19-10 | 校级二等 | 2000 | |
53 | 胡渲照 | 政法学院 | 法学18-1班 | 校级二等 | 2000 | |
54 | 边佳雪 | 政法学院 | 法学19-10 | 校级三等 | 1000 | |
55 | 李莉 | 政法学院 | 公共事业管理20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
56 | 沈婷婷 | 政法学院 | 公共事业管理18-5班 | 校级三等 | 1000 | |
57 | 王永驰 | 政法学院 | 公共事业管理20-1班 | 校级三等 | 1000 | |
58 | 范红娟 | 政法学院 | 公共事业管理18-5班 | 校级三等 | 1000 | |
59 | 孙宏宇 | 政法学院 | 法学20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
60 | 杜阳阳 | 政法学院 | 法学20-6班 | 校级三等 | 1000 | |
61 | 胡燕飞 | 政法学院 | 法学20-6班 | 校级三等 | 1000 | |
62 | 刘源 | 教育科学学院 | 小学教育18-2班 | 校级一等 | 3000 | |
63 | 孔江丽 | 教育科学学院 | 教育技术学18-2班 | 校级一等 | 3000 | |
64 | 陈梦倩 | 教育科学学院 | 特殊教育18-7班 | 校级一等 | 3000 | |
65 | 李夏婉 | 教育科学学院 | 学前教育19-7班 | 校级一等 | 3000 | |
66 | 李海静 | 教育科学学院 | 小学教育19-5班 | 校级一等 | 3000 | |
67 | 商雯婷 | 教育科学学院 | 教育技术学19-2班 | 校级一等 | 3000 | |
68 | 张婧 | 教育科学学院 | 小学教育20-3班 | 校级一等 | 3000 | |
69 | 古星雨 | 教育科学学院 | 小学教育20-4班 | 校级一等 | 3000 | |
70 | 王晓彤 | 教育科学学院 | 小学教育20-1班 | 校级一等 | 3000 | |
71 | 罗金龙 | 教育科学学院 | 特殊教育18-7班 | 校级二等 | 2000 | |
72 | 张宇宇 | 教育科学学院 | 教育技术学18-1班 | 校级二等 | 2000 | |
73 | 王慧敏 | 教育科学学院 | 教育技术学18-2班 | 校级二等 | 2000 | |
74 | 方谈 | 教育科学学院 | 教育技术学18-2班 | 校级二等 | 2000 | |
75 | 蔡霞 | 教育科学学院 | 学前教育18-5班 | 校级二等 | 2000 | |
76 | 黄梦媛 | 教育科学学院 | 小学教育18-5班 | 校级二等 | 2000 | |
77 | 王睿 | 教育科学学院 | 小学教育18-2班 | 校级二等 | 2000 | |
78 | 王紫 | 教育科学学院 | 学前教育19-7班 | 校级二等 | 2000 | |
79 | 张静纯 | 教育科学学院 | 特殊教育19-8班 | 校级二等 | 2000 | |
80 | 陈思棋 | 教育科学学院 | 小学教育19-4班 | 校级二等 | 2000 | |
81 | 韩星宇 | 教育科学学院 | 小学教育19-7班 | 校级二等 | 2000 | |
82 | 陈鹏宇 | 教育科学学院 | 教育技术学19-1班 | 校级二等 | 2000 | |
83 | 闫瑞超 | 教育科学学院 | 教育技术学19-1班 | 校级二等 | 2000 | |
84 | 孙利利 | 教育科学学院 | 小学教育20-2班 | 校级二等 | 2000 | |
85 | 刘恒 | 教育科学学院 | 小学教育20-6班 | 校级二等 | 2000 | |
86 | 李娜 | 教育科学学院 | 学前教育20-6班 | 校级二等 | 2000 | |
87 | 张钰婧 | 教育科学学院 | 学前教育20-8班 | 校级二等 | 2000 | |
88 | 钟萍 | 教育科学学院 | 特殊教育20-8班 | 校级二等 | 2000 | |
89 | 范旖旎 | 教育科学学院 | 小学教育20-7班 | 校级二等 | 2000 | |
90 | 王俊莹 | 教育科学学院 | 学前教育18-4班 | 校级三等 | 1000 | |
91 | 徐梅艳 | 教育科学学院 | 学前教育18-4班 | 校级三等 | 1000 | |
92 | 李璐 | 教育科学学院 | 特殊教育18-7班 | 校级三等 | 1000 | |
93 | 许子睿 | 教育科学学院 | 教育技术学18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
94 | 代晓燕 | 教育科学学院 | 小学教育18-3班 | 校级三等 | 1000 | |
95 | 张明显 | 教育科学学院 | 小学教育18-2班 | 校级三等 | 1000 | |
96 | 吕爽爽 | 教育科学学院 | 小学教育18-2班 | 校级三等 | 1000 | |
97 | 袁晓睿 | 教育科学学院 | 特殊教育18-8班 | 校级三等 | 1000 | |
98 | 刘倩倩 | 教育科学学院 | 特殊教育18-8班 | 校级三等 | 1000 | |
99 | 夏梦 | 教育科学学院 | 学前教育19-6班 | 校级三等 | 1000 | |
100 | 刘思宇 | 教育科学学院 | 学前教育19-7班 | 校级三等 | 1000 | |
101 | 张子涵 | 教育科学学院 | 学前教育19-5班 | 校级三等 | 1000 | |
102 | 蒲海燕 | 教育科学学院 | 特殊教育19-8班 | 校级三等 | 1000 | |
103 | 褚梓纯 | 教育科学学院 | 小学教育19-7班 | 校级三等 | 1000 | |
104 | 杨一凡 | 教育科学学院 | 教育技术学19-1班 | 校级三等 | 1000 | |
105 | 贲睿泓 | 教育科学学院 | 特殊教育19-9班 | 校级三等 | 1000 | |
106 | 谢容容 | 教育科学学院 | 小学教育19-5班 | 校级三等 | 1000 | |
107 | 李庆圆 | 教育科学学院 | 小学教育19-4班 | 校级三等 | 1000 | |
108 | 董文静 | 教育科学学院 | 小学教育20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
109 | 庞蕊 | 教育科学学院 | 特殊教育20-9班 | 校级三等 | 1000 | |
110 | 曹雨 | 教育科学学院 | 小学教育20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
111 | 贾玉霞 | 教育科学学院 | 小学教育20-4班 | 校级三等 | 1000 | |
112 | 华方铭 | 教育科学学院 | 学前教育20-6班 | 校级三等 | 1000 | |
113 | 高文慧 | 教育科学学院 | 小学教育20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
114 | 唐可怡 | 教育科学学院 | 学前教育20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
115 | 樊巾钰 | 教育科学学院 | 小学教育20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
116 | 吴菲 | 教育科学学院 | 教育技术学20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
117 | 古艳娟 | 教育科学学院 | 小学教育18-3班 | 校级三等 | 1000 | |
118 | 刘亚合 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学18-1班 | 校级一等 | 3000 | |
119 | 郜静 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言20-7班 | 校级一等 | 3000 | |
120 | 徐文慧 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学20-3班 | 校级一等 | 3000 | |
121 | 许瑞雪 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学19-1班 | 校级一等 | 3000 | |
122 | 郝梓亦 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言18-2班 | 校级二等 | 2000 | |
123 | 支音 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学19—1班 | 校级二等 | 2000 | |
124 | 陈新月 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言20-5班 | 校级二等 | 2000 | |
125 | 吴明珠 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学18-3班 | 校级二等 | 2000 | |
126 | 蔡露 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学18-1班 | 校级二等 | 2000 | |
127 | 吴静彦 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学20-3班 | 校级二等 | 2000 | |
128 | 郭若涵 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
129 | 李娜娜 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言19-6班 | 校级二等 | 2000 | |
130 | 黄昭龙 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言18-2班 | 校级三等 | 1000 | |
131 | 陈雯烨 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
132 | 郭子悦 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学19-4班 | 校级三等 | 1000 | |
133 | 乌永格 | 中国语言文学学院 | 蒙古语言文学17-5班 | 校级三等 | 1000 | |
134 | 李想 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
135 | 倪康 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
136 | 郭嵘 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学18-3班 | 校级三等 | 1000 | |
137 | 杨盼 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
138 | 汪楠 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学20-1班 | 校级三等 | 1000 | |
139 | 谭永超 | 中国语言文学学院 | 维吾尔语言20-6班 | 校级三等 | 1000 | |
140 | 朱颖 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学19-2班 | 校级三等 | 1000 | |
141 | 王怡 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学20-4班 | 校级三等 | 1000 | |
142 | 王力行 | 历史与社会学院 | 社会工作2018-1班 | 校级一等 | 3000 | |
143 | 冷东雪 | 历史与社会学院 | 社会工作2018-2班 | 校级一等 | 3000 | |
144 | 肖晓 | 历史与社会学院 | 历史学2019-3班 | 校级一等 | 3000 | |
145 | 鞠岳坤 | 历史与社会学院 | 社会工作2018-2班 | 校级二等 | 2000 | |
146 | 高泽华 | 历史与社会学院 | 历史学2018-1班 | 校级二等 | 2000 | |
147 | 董欣蕊 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学2018-3班 | 校级二等 | 2000 | |
148 | 奚落雨 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学2019-4班 | 校级二等 | 2000 | |
149 | 徐可涵 | 历史与社会学院 | 社会工作2019-6班 | 校级二等 | 2000 | |
150 | 杨子璇 | 历史与社会学院 | 历史学2019-2班 | 校级二等 | 2000 | |
151 | 王品琢 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学2020-5班 | 校级二等 | 2000 | |
152 | 苏童 | 历史与社会学院 | 历史学2020-4班 | 校级三等 | 1000 | |
153 | 金鑫滢 | 历史与社会学院 | 社会工作2019-5班 | 校级三等 | 1000 | |
154 | 潘问问 | 历史与社会学院 | 民族学2018-3班 | 校级三等 | 1000 | |
155 | 赵淑娴 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学2019-4班 | 校级三等 | 1000 | |
156 | 张诗慧 | 历史与社会学院 | 历史学2018-2班 | 校级三等 | 1000 | |
157 | 张梦奇 | 历史与社会学院 | 历史学2019-1班 | 校级三等 | 1000 | |
158 | 李慎之 | 历史与社会学院 | 历史学2020-3班 | 校级三等 | 1000 | |
159 | 梁晓萱 | 历史与社会学院 | 文物与博物馆学2020-5班 | 校级三等 | 1000 | |
160 | 申瑞龙 | 历史与社会学院 | 历史学2018-2班 | 校级三等 | 1000 | |
161 | 杨涵伊 | 历史与社会学院 | 历史2020-1班 | 校级三等 | 1000 | |
162 | 李凤娟 | 心理学院 | 心理学19-4班 | 校级一等 | 3000 | |
163 | 杨子默 | 心理学院 | 心理学19-4班 | 校级二等 | 2000 | |
164 | 王田 | 心理学院 | 心理学19-4班 | 校级二等 | 2000 | |
165 | 郭超 | 心理学院 | 心理学20-4班 | 校级三等 | 1000 | |
166 | 张芮荧 | 心理学院 | 心理学19-3班 | 校级三等 | 1000 | |
167 | 陈健萍 | 心理学院 | 心理学20-4班 | 校级三等 | 1000 | |
168 | 高喆 | 心理学院 | 心理学19-3班 | 校级三等 | 1000 | |
169 | 白墨 | 外国语学院 | 俄语20-3班 | 校级一等 | 3000 | |
170 | 张凯磊 | 外国语学院 | 日语19-5班 | 校级一等 | 3000 | |
171 | 张航毓 | 外国语学院 | 英语19-6班 | 校级一等 | 3000 | |
172 | 张玲玲 | 外国语学院 | 俄语19-3班 | 校级二等 | 2000 | |
173 | 刘立娜 | 外国语学院 | 日语18-5班 | 校级二等 | 2000 | |
174 | 赵安娜 | 外国语学院 | 英语18-1班 | 校级二等 | 2000 | |
175 | 陈萍 | 外国语学院 | 英语18-2班 | 校级二等 | 2000 | |
176 | 李开玉 | 外国语学院 | 翻译20-7班 | 校级二等 | 2000 | |
177 | 蒋嘉玮 | 外国语学院 | 俄语20-4班 | 校级二等 | 2000 | |
178 | 朱明阳 | 外国语学院 | 俄语19-3班 | 校级三等 | 1000 | |
179 | 栗晶晶 | 外国语学院 | 俄语20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
180 | 雷娇 | 外国语学院 | 俄语19-3班 | 校级三等 | 1000 | |
181 | 李爱玲 | 外国语学院 | 日语20-5班 | 校级三等 | 1000 | |
182 | 王国庆 | 外国语学院 | 英语18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
183 | 徐乐凡 | 外国语学院 | 英语20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
184 | 尤香怡 | 外国语学院 | 英语19-1班 | 校级三等 | 1000 | |
185 | 王蕾 | 外国语学院 | 英语20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
186 | 周家伟 | 外国语学院 | 英语19-1班 | 校级三等 | 1000 | |
187 | 赵力霆 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育18-1班 | 校级一等 | 3000 | |
188 | 蔡粤扬 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
189 | 苏婷 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
190 | 李佩雅 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
191 | 周南林 | 数学科学学院 | 数学与应用数学19-2班 | 校级一等 | 3000 | |
192 | 李成敏 | 数学科学学院 | 信息与计算科学18-4班 | 校级一等 | 3000 | |
193 | 侯悦 | 数学科学学院 | 数学与应用数学18-2班 | 校级一等 | 3000 | |
194 | 张轩彰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学20-1班 | 校级一等 | 3000 | |
195 | 罗丽欣 | 数学科学学院 | 数学与应用数学20-4班 | 校级二等 | 2000 | |
196 | 刘嘉琪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学20-4班 | 校级二等 | 2000 | |
197 | 严丹 | 数学科学学院 | 信息与计算科学19-5班 | 校级二等 | 2000 | |
198 | 彭潇艳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学19-3班 | 校级二等 | 2000 | |
199 | 宋凯燕 | 数学科学学院 | 数学与应用数学19-4班 | 校级二等 | 2000 | |
200 | 徐奇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学18-3班 | 校级二等 | 2000 | |
201 | 龚翌晖 | 数学科学学院 | 信息与计算科学18-5班 | 校级二等 | 2000 | |
202 | 高梦娜 | 数学科学学院 | 数学与应用数学20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
203 | 鲍慧垚 | 数学科学学院 | 应用统计学20-6班 | 校级三等 | 1000 | |
204 | 胡文凯 | 数学科学学院 | 数学与应用数学20-1班 | 校级三等 | 1000 | |
205 | 任柯睿 | 数学科学学院 | 数学与应用数学20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
206 | 李金龙 | 数学科学学院 | 信息与计算科学20-5班 | 校级三等 | 1000 | |
207 | 曾利琴 | 数学科学学院 | 数学与应用数学19-1班 | 校级三等 | 1000 | |
208 | 杨蕊嘉 | 数学科学学院 | 数学与应用数学19-3班 | 校级三等 | 1000 | |
209 | 朱涛 | 数学科学学院 | 应用统计学19-6班 | 校级三等 | 1000 | |
210 | 杨佳琪 | 数学科学学院 | 应用统计学18-7班 | 校级三等 | 1000 | |
211 | 李欣欣 | 数学科学学院 | 应用统计学18-6班 | 校级三等 | 1000 | |
212 | 江秋艳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
213 | 郑璐 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术19-6班 | 校级一等 | 3000 | |
214 | 吴一凡 | 物理与电子工程学院 | 物理学19-5班 | 校级一等 | 3000 | |
215 | 邵恩浩 | 物理与电子工程学院 | 物理学20-4班 | 校级一等 | 3000 | |
216 | 吴梦梦 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术19-6班 | 校级一等 | 3000 | |
217 | 徐海燕 | 物理与电子工程学院 | 物理学18-4班 | 校级二等 | 2000 | |
218 | 刘巧 | 物理与电子工程学院 | 物理学20-3班 | 校级二等 | 2000 | |
219 | 张忠鑫 | 物理与电子工程学院 | 物理学18-3班 | 校级二等 | 2000 | |
220 | 王梓正 | 物理与电子工程学院 | 物理学20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
221 | 焦夏卓 | 物理与电子工程学院 | 物理学18-4班 | 校级二等 | 2000 | |
222 | 齐心 | 物理与电子工程学院 | 物理学19-3班 | 校级二等 | 2000 | |
223 | 张璇 | 物理与电子工程学院 | 物理学19-1班 | 校级二等 | 2000 | |
224 | 陈燕 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术18-5班 | 校级三等 | 1000 | |
225 | 邱政昀 | 物理与电子工程学院 | 物理学18-3班 | 校级三等 | 1000 | |
226 | 洪育坤 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术18-5班 | 校级三等 | 1000 | |
227 | 于茂福 | 物理与电子工程学院 | 物理学18-2班 | 校级三等 | 1000 | |
228 | 王新月 | 物理与电子工程学院 | 物理学18-2班 | 校级三等 | 1000 | |
229 | 蒲博军 | 物理与电子工程学院 | 物理学19-5班 | 校级三等 | 1000 | |
230 | 刘鹏 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术18-6班 | 校级三等 | 1000 | |
231 | 姜东利 | 物理与电子工程学院 | 物理学19-4班 | 校级三等 | 1000 | |
232 | 楼康炜 | 物理与电子工程学院 | 物理学20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
233 | 郑家豪 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术20-5班 | 校级三等 | 1000 | |
234 | 黄暄淇 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术18-6班 | 校级三等 | 1000 | |
235 | 薛辰 | 计算机科学技术学院 | 网络工程18-5班 | 校级一等 | 3000 | |
236 | 廉晓丽 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术19-2班 | 校级一等 | 3000 | |
237 | 金山 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术20-2班 | 校级一等 | 3000 | |
238 | 吴亮亮 | 计算机科学技术学院 | 软件工程18-4班 | 校级二等 | 2000 | |
239 | 赵会玲 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术18-2班 | 校级二等 | 2000 | |
240 | 黄若妍 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术19-1班 | 校级二等 | 2000 | |
241 | 赵焘 | 计算机科学技术学院 | 软件工程19-3班 | 校级二等 | 2000 | |
242 | 孙嘉乐 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
243 | 朱凤娜 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术20-4班 | 校级二等 | 2000 | |
244 | 强玉琴 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术20-3班 | 校级二等 | 2000 | |
245 | 刘升奇 | 计算机科学技术学院 | 网络工程18-5班 | 校级三等 | 1000 | |
246 | 吴金鹏 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术18-1班 | 校级三等 | 1000 | |
247 | 薛坤 | 计算机科学技术学院 | 网络工程20-8班 | 校级三等 | 1000 | |
248 | 刁迎春 | 计算机科学技术学院 | 软件工程19-3班 | 校级三等 | 1000 | |
249 | 杨雨薇 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术19-1班 | 校级三等 | 1000 | |
250 | 吴梦园 | 计算机科学技术学院 | 网络工程19-4班 | 校级三等 | 1000 | |
251 | 姚利华 | 计算机科学技术学院 | 网络工程20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
252 | 贾金 | 计算机科学技术学院 | 软件工程20-6班 | 校级三等 | 1000 | |
253 | 胡欣鹏 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术20-5班 | 校级三等 | 1000 | |
254 | 李建伟 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术20-2班 | 校级三等 | 1000 | |
255 | 白炎松 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学20-4班 | 校级一等 | 3000 | |
256 | 郝成凤 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学20-1班 | 校级一等 | 3000 | |
257 | 杨舒涵 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
258 | 周瑞希 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理20-9班 | 校级二等 | 2000 | |
259 | 侯文可 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
260 | 王洪儒 | 地理科学与旅游学院 | 人文地理与城乡规划20-10班 | 校级三等 | 1000 | |
261 | 徐香含 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理20-9班 | 校级三等 | 1000 | |
262 | 陈思帆 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学20-7班 | 校级三等 | 1000 | |
263 | 韩林 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学20-3班 | 校级三等 | 1000 | |
264 | 龙思怡 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学20-1班 | 校级三等 | 1000 | |
265 | 李晓 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理19-5班 | 校级一等 | 3000 | |
266 | 陆思颖 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学19-3班 | 校级二等 | 2000 | |
267 | 宋宁 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学19-3班 | 校级二等 | 2000 | |
268 | 臧泽煊 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学19-1班 | 校级二等 | 2000 | |
269 | 买力哈巴·亚力买买提 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学19-1班 | 校级三等 | 1000 | |
270 | 刘丹 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理19-5班 | 校级三等 | 1000 | |
271 | 范馨月 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理19-6班 | 校级三等 | 1000 | |
272 | 王梦堯 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理19-6班 | 校级三等 | 1000 | |
273 | 刘怔利 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-6班 | 校级一等 | 3000 | |
274 | 梁晓月 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-6班 | 校级一等 | 3000 | |
275 | 邹晶 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-6班 | 校级二等 | 2000 | |
276 | 李月 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-6班 | 校级二等 | 2000 | |
277 | 冯启帆 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-6班 | 校级二等 | 2000 | |
278 | 苏亦舒 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-7班 | 校级三等 | 1000 | |
279 | 陈琪 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-7班 | 校级三等 | 1000 | |
280 | 李晓荣 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理18-6班 | 校级三等 | 1000 | |
281 | 周雪雯 | 地理科学与旅游学院 | 地理信息科学18-4班 | 校级三等 | 1000 | |
282 | 赫珍珍 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理20-11班 | 校级三等 | 1000 | |
283 | 张雨 | 化学化工学院 | 化学19-1班 | 校级一等 | 3000 | |
284 | 黄琳 | 化学化工学院 | 化学20-3班 | 校级一等 | 3000 | |
285 | 郭诺楠 | 化学化工学院 | 化学20-1班 | 校级一等 | 3000 | |
286 | 摆岳霞 | 化学化工学院 | 化学18-3班 | 校级一等 | 3000 | |
287 | 曾赣菲 | 化学化工学院 | 化学18-2班 | 校级一等 | 3000 | |
288 | 彭豪杰 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺18-5班 | 校级二等 | 2000 | |
289 | 王诗茵 | 化学化工学院 | 化学20-3班 | 校级二等 | 2000 | |
290 | 刘光宇 | 化学化工学院 | 化学20-3班 | 校级二等 | 2000 | |
291 | 黄文俊 | 化学化工学院 | 化学20-3班 | 校级二等 | 2000 | |
292 | 卢旭博 | 化学化工学院 | 化学19-2班 | 校级二等 | 2000 | |
293 | 姚壮壮 | 化学化工学院 | 化学19-4班 | 校级二等 | 2000 | |
294 | 刘孟平 | 化学化工学院 | 化学20-1班 | 校级二等 | 2000 | |
295 | 朱润芝 | 化学化工学院 | 化学18-3班 | 校级二等 | 2000 | |
