根据学校关于2022年春季学期“初心基金”补助评定的相关工作要求,经过学生自主申请、班级评定小组和学院评议工作组审核与公示,并报学生处审核,2022年春季学期“初心基金”补助评定的共311人,涉及补助金额共计11.38万元,现将受助名单予以公示,接受广大师生监督。如有异议,请在公示期内向所在学院或学生处反映。
公示时间:2022年4月15日-4月22日
学生处监督电话:4112263
新疆师范大学学生工作部(处)
2022年4月15日
2022年春季学期“初心基金”补助名单公示
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 补贴金额 |
1 | 马克思主义学院 | 覃其升 | 思想政治教育18-1(非师范) | 300 |
2 | 马克思主义学院 | 谭地克·买买提吐尔干 | 思想政治教育18-2班 | 300 |
3 | 马克思主义学院 | 阿卜杜热合曼·纳斯尔 | 思想政治教育18-3班 | 300 |
4 | 马克思主义学院 | 曼迪那木·吐尔逊 | 思想政治教育18-3班 | 300 |
5 | 马克思主义学院 | 臧哈尔·色尔江 | 思想政治教育19-1班 | 300 |
6 | 马克思主义学院 | 韩丽君 | 思想政治教育19-8班 | 300 |
7 | 马克思主义学院 | 沙拉瓦提·加尔恒别克 | 思想政治教育20-3班 | 300 |
8 | 马克思主义学院 | 杨瑞年 | 思想政治教育20-7班 | 300 |
9 | 马克思主义学院 | 吕乐 | 思想政治教育21-2班 | 300 |
10 | 马克思主义学院 | 郭志强 | 思想政治教育21-2班 | 300 |
11 | 马克思主义学院 | 葛艳洪 | 思想政治教育21-3班 | 300 |
12 | 马克思主义学院 | 热依汉古丽·萨依提 | 马克思主义理论21-6班 | 400 |
13 | 马克思主义学院 | 张一恒 | 马克思主义理论21-6班 | 300 |
14 | 马克思主义学院 | 胡佳琪 | 思想政治教育21-7班 | 300 |
15 | 商学院 | 孜拉来·艾尼 | 人力资源管理2019-3班 | 600 |
16 | 商学院 | 艾米拉·艾里江 | 人力资源管理2019-3班 | 600 |
17 | 商学院 | 毛雨润 | 国际经济与贸易2019-2班 | 600 |
18 | 商学院 | 谭雨合 | 国际经济与贸易2019-2班 | 500 |
19 | 商学院 | 外力·阿力木 | 经济学2020-1班 | 500 |
20 | 商学院 | 怕热达木·阿布力米提 | 经济学2021-1班 | 300 |
21 | 商学院 | 阿不都拉·阿拉伯尔特 | 国际商务2019-4班 | 300 |
22 | 商学院 | 邱文杰 | 国际商务2020-4班 | 300 |
23 | 商学院 | 伊力亚尔·买买提阿不拉 | 人力资源管理2020-3班 | 300 |
24 | 政法学院 | 卡得克·巴克特 | 法学21-5班 | 500 |
25 | 政法学院 | 王丽 | 21-6班 | 300 |
26 | 政法学院 | 约日古丽·艾麦提 | 公管21-3班 | 300 |
27 | 政法学院 | 古丽努尔·米曼 | 政治学与行政学21-8班 | 500 |
28 | 政法学院 | 刘小红 | 法学20-3班 | 300 |
29 | 政法学院 | 王婉萍 | 法学(纪检)20-4 | 300 |
30 | 政法学院 | 巴依塔合·塔木勒江 | 法学19-9班 | 300 |
31 | 政法学院 | 祁玉兰 | 法学21-9班 | 300 |
32 | 政法学院 | 林方婷 | 法学(纪检)19-10班 | 500 |
33 | 政法学院 | 马宏庆 | 法学20-6 | 300 |
34 | 政法学院 | 姜倩文 | 公共事业管理18-5 | 300 |
35 | 教育科学学院 | 杨银玲 | 小学教育21-4班 | 300 |
36 | 教育科学学院 | 玛丽古丽·喀依若拉 | 特殊教育21-6班 | 300 |
37 | 教育科学学院 | 米合热班·吐尔逊 | 小学教育21-5班 | 300 |
38 | 教育科学学院 | 排则莱提·赛麦提 | 小学教育21-3班 | 300 |
39 | 教育科学学院 | 巴合提古丽·库学尔拜 | 小学教育21-3班 | 300 |
40 | 教育科学学院 | 蔡晓宇 | 小学教育20-6班 | 300 |
41 | 教育科学学院 | 高胜男 | 特殊教育20-9班 | 300 |
42 | 教育科学学院 | 帕尔依扎·卡德尔拜 | 小学教育18-4班 | 300 |
43 | 教育科学学院 | 王晶芸 | 学前教育20-7班 | 300 |
44 | 教育科学学院 | 凯迪日古丽·托合提 | 学前教育20-6班 | 400 |
45 | 教育科学学院 | 李小朵 | 教育技术学20-2班 | 400 |
46 | 教育科学学院 | 古丽吉克热木·奴尔动 | 学前教育18-4班 | 400 |
47 | 教育科学学院 | 蔡霞 | 学前教育18-5班 | 400 |
48 | 教育科学学院 | 阿卜力克木·托合提麦提 | 小学教育20-1班 | 500 |
49 | 教育科学学院 | 李瑞娜 | 学前教育20-9班 | 500 |
50 | 教育科学学院 | 迪娜·赛力克 | 教育技术学20-1班 | 500 |
51 | 教育科学学院 | 刘娜 | 小学教育21-11班 | 500 |
52 | 教育科学学院 | 卢欣雨 | 小学教育21-12班 | 500 |
53 | 教育科学学院 | 萨丽塔娜提·依明 | 小学教育18-4班 | 500 |
54 | 教育科学学院 | 麦尔丹·斯坎旦尔 | 教育技术学18-2班 | 500 |
55 | 教育科学学院 | 阿力米热·买买提 | 小学教育18-5班 | 500 |
56 | 教育科学学院 | 谢合日扎提·沙力克江 | 学前教育18-4班 | 600 |
57 | 教育科学学院 | 德丽达·阿达力 | 小学教育18-6班 | 600 |
58 | 中国语言文学学院 | 石钰 | 维吾尔语言21-6班 | 600 |
59 | 中国语言文学学院 | 邓江雪 | 维吾尔语言21-5班 | 600 |
60 | 中国语言文学学院 | 刘风潇 | 维吾尔语言21-5班 | 600 |
61 | 中国语言文学学院 | 常梦茹 | 维吾尔语言20-5班 | 600 |
62 | 中国语言文学学院 | 李欣心 | 汉语言文学20-4班 | 600 |
63 | 中国语言文学学院 | 郑博颖 | 汉语言文学20-1班 | 600 |
64 | 中国语言文学学院 | 潘彦君 | 汉语言文学19-2班 | 600 |
65 | 中国语言文学学院 | 冉川 | 汉语言文学19-4班 | 600 |
66 | 中国语言文学学院 | 黄智雄 | 汉语言文学19-4班 | 600 |
67 | 历史与社会学院 | 赵天 | 文物与博物馆学2021-4班 | 300 |
68 | 历史与社会学院 | 刘如意 | 历史学2021-1班 | 300 |
69 | 历史与社会学院 | 蒋盈盈 | 历史学2020-3班 | 400 |
70 | 历史与社会学院 | 伍智慧 | 民族学2020-7班 | 400 |
71 | 历史与社会学院 | 张浩 | 民族学2020-7班 | 400 |
72 | 历史与社会学院 | 王婷婷 | 民族学2020-7班 | 400 |
73 | 历史与社会学院 | 阿迪来·苏来曼 | 社会工作2019-5班 | 600 |
74 | 历史与社会学院 | 图尔妮萨古丽·奥布力 | 社会工作2019-6班 | 500 |
75 | 历史与社会学院 | 麦斯旦古丽·阿不都热西提 | 社会工作2019-6班 | 300 |
76 | 历史与社会学院 | 郑锐溪 | 社会工作2018-2班 | 400 |
77 | 历史与社会学院 | 哈丽扎·哈依热拉 | 社会工作18-1班 | 500 |
78 | 心理学院 | 马玉婷 | 心理学19-4班 | 400 |
79 | 心理学院 | 佧吾力·亚森 | 心理学20-4班 | 400 |
80 | 心理学院 | 田嘉兴 | 心理学21-2班 | 300 |
81 | 心理学院 | 牟杨 | 心理学21-1班 | 300 |
82 | 心理学院 | 阿依达娜·开塞尔 | 心理学19-3班 | 300 |
83 | 外国语学院 | 胡安妮系·木拉提 | 日语20-5班 | 500 |
84 | 外国语学院 | 张福蓉 | 乌尔都语20-6班 | 400 |
85 | 外国语学院 | 李春霓 | 俄语19-4班 | 400 |
86 | 外国语学院 | 朱果果 | 英语21-1班 | 400 |
87 | 外国语学院 | 艾斯麦·吾布力 | 英语21-1班 | 400 |
88 | 外国语学院 | 高晨昊 | 乌尔都语20-6班 | 300 |
89 | 外国语学院 | 李淼 | 俄语18-4班 | 300 |
90 | 外国语学院 | 韩笑 | 俄语18-4班 | 300 |
91 | 外国语学院 | 帕丽旦木·买买提 | 英语21-2班 | 300 |
92 | 国际文化交流学院 | 依地尔才次克 | 汉语国际教育20-1班 | 600 |
93 | 国际文化交流学院 | 李文慧 | 汉语国际教育18-1班 | 600 |
94 | 数学科学学院 | 伊丽姆努尔·赛迪麦麦提 | 数学与应用数学21-2班 | 300 |
95 | 数学科学学院 | 伊卜拉伊木江·阿卜力米提 | 数学与应用数学21-3班 | 300 |
96 | 数学科学学院 | 王慧 | 数学与应用数学21-4班 | 300 |
97 | 数学科学学院 | 努尔古丽·买买提 | 应用统计学21-6班 | 300 |
98 | 数学科学学院 | 蓝礼俊 | 数学与应用数学20-1班 | 300 |
99 | 数学科学学院 | 康永强 | 数学与应用数学20-2班 | 300 |
100 | 数学科学学院 | 阿迪力·阿卜力科木 | 数学与应用数学20-3班 | 300 |
101 | 数学科学学院 | 买买提沙力·买合木提 | 应用统计学20-6班 | 300 |
102 | 数学科学学院 | 吴俊娇 | 数学与应用数学19-2班 | 300 |
103 | 数学科学学院 | 努尔曼古丽·阿布都卡地尔 | 数学与应用数学19-3班 | 300 |
104 | 数学科学学院 | 喀迪尔·图尔荪托合提 | 数学与应用数学19-4班 | 300 |
105 | 数学科学学院 | 郑海桥 | 信息与计算科学19-5班 | 300 |
106 | 数学科学学院 | 段梅 | 数学与应用数学18-1班 | 300 |
107 | 数学科学学院 | 董碧颖 | 数学与应用数学18-3班 | 300 |
108 | 数学科学学院 | 李文丽 | 数学与应用数学18-3班 | 300 |
109 | 数学科学学院 | 宗世玉 | 信息与计算科学18-5班 | 300 |
110 | 计算机科学技术学院 | 唐努尔·巴扎尔别克 | 计算机科学与技术18-1班 | 300 |
111 | 计算机科学技术学院 | 特努克·阿亚提 | 计算机科学与技术18-1班 | 300 |
112 | 计算机科学技术学院 | 唐敬 | 软件工程18-4班 | 300 |
113 | 计算机科学技术学院 | 屈文闯 | 网络工程18-5班 | 600 |
114 | 计算机科学技术学院 | 穆丽迪尔 | 计算机科学与技术19-2班 | 300 |
115 | 计算机科学技术学院 | 玛黑拉·玛依古丽 | 软件工程19-3班 | 300 |
116 | 计算机科学技术学院 | 托合塔古丽·土勒得霍加 | 计算机科学与技术20-1班 | 300 |
117 | 计算机科学技术学院 | 新特列克·赛力克 | 计算机科学与技术20-4班 | 300 |
118 | 计算机科学技术学院 | 段姝睿 | 软件工程20-7班 | 300 |
119 | 计算机科学技术学院 | 麦麦提沙力·买买提塔依尔 | 软件工程21-6班 | 300 |
120 | 物理与电子工程学院 | 岳紫欣 | 物理学21-1班 | 300 |
121 | 物理与电子工程学院 | 李嘉铖 | 物理学21-2班 | 400 |
122 | 物理与电子工程学院 | 库尔班江·艾山 | 物理学21-3班 | 300 |
123 | 物理与电子工程学院 | 黎奕呈 | 物理学21-4班 | 300 |
124 | 物理与电子工程学院 | 赵燕燕 | 电子信息科学与技术21-5班 | 300 |
125 | 物理与电子工程学院 | 张馨 | 电子信息科学与技术21-6班 | 300 |
126 | 物理与电子工程学院 | 买买提热依木·塔依尔 | 物理学20-2班 | 300 |
127 | 物理与电子工程学院 | 古丽卡依尔·依地热斯 | 物理学20-3班 | 400 |
128 | 物理与电子工程学院 | 浑德孜·杰特甫斯 | 物理学20-4班 | 300 |
129 | 物理与电子工程学院 | 马旭龙 | 电子信息科学与技术20-5班 | 300 |
130 | 物理与电子工程学院 | 卡哈尔·力提甫 | 物理学18-3班 | 300 |
131 | 物理与电子工程学院 | 米合巴奴·沙拉伊丁 | 物理学18-2班 | 300 |
132 | 物理与电子工程学院 | 哈拉恰西·阿依木拉提 | 物理学18-4班 | 400 |
133 | 物理与电子工程学院 | 艾姆则·努尔买买提 | 电子信息科学与技术18-5班 | 300 |
134 | 物理与电子工程学院 | 卡丽曼·木合亚提 | 电子信息科学与技术18-6班 | 300 |
135 | 地理科学与旅游学院 | 萨丁·艾麦尔 | 地理科学20-1班 | 1500 |
136 | 地理科学与旅游学院 | 乃比江·热西提 | 地理信息科学20-2班 | 1500 |
137 | 地理科学与旅游学院 | 阿依图尔荪古丽·阿布都沙拉穆 | 地理科学21-1班 | 300 |
138 | 地理科学与旅游学院 | 努尔比亚木·吐尔孙 | 地理信息科学21-5班 | 300 |
139 | 地理科学与旅游学院 | 古丽达娜·巴合提江 | 地理信息科学21-6班 | 300 |
140 | 地理科学与旅游学院 | 杨灵杰 | 旅游管理21-7班 | 300 |
141 | 地理科学与旅游学院 | 阿依加马丽·艾山 | 旅游管理21-7班 | 300 |
142 | 地理科学与旅游学院 | 伊巴努尔·伊力亚斯 | 旅游管理21-8班 | 300 |
143 | 地理科学与旅游学院 | 艾则孜·阿卜拉江 | 人文地理与城乡规划21-9班 | 300 |
144 | 地理科学与旅游学院 | 陈敏 | 地理科学20-4班 | 300 |
145 | 地理科学与旅游学院 | 买买提艾力·卡地尔 | 地理信息科学20-5班 | 300 |
146 | 地理科学与旅游学院 | 木孜塔巴尔·达吾提 | 地理信息科学20-7班 | 300 |
147 | 地理科学与旅游学院 | 时新 | 人文地理与城乡规划20-10班 | 300 |
148 | 地理科学与旅游学院 | 买力哈巴·亚力买买提 | 地理科学19-1班 | 300 |
149 | 地理科学与旅游学院 | 艾再提·艾克热木 | 地理科学19-2班 | 300 |
150 | 地理科学与旅游学院 | 布拉比耶木·马木提 | 地理信息科学19-4班 | 300 |
151 | 地理科学与旅游学院 | 依丽达娜·塔西 | 旅游管理19-5班 | 300 |
152 | 地理科学与旅游学院 | 吐玛尔斯·艾比布拉 | 旅游管理19-6班 | 400 |
153 | 地理科学与旅游学院 | 高梅 | 旅游管理20-11班 | 300 |
154 | 地理科学与旅游学院 | 霍金元 | 地理科学18-2班 | 300 |
155 | 地理科学与旅游学院 | 努尔沙吾列·哈列里 | 地理信息科学18-3班 | 300 |
156 | 地理科学与旅游学院 | 阿丽耶·吐尔孙 | 地理信息科学18-4班 | 300 |
157 | 地理科学与旅游学院 | 古力切克热·艾比比拉 | 地理信息科学18-5班 | 300 |
158 | 地理科学与旅游学院 | 阿依姑丽·卡吾力 | 旅游管理18-6班 | 300 |
159 | 化学化工学院 | 兰甜 | 化学工程与工艺19-5班 | 600 |
160 | 化学化工学院 | 阿布来提·尼亚孜 | 化学18-2班 | 600 |
161 | 化学化工学院 | 阿依佐热·热西提 | 化学18-2班 | 600 |
162 | 生命科学学院 | 张鑫 | 生科20-1班 | 450 |
163 | 生命科学学院 | 西热尼古力·艾合买提 | 生科18-3班 | 450 |
164 | 生命科学学院 | 茹孜宛古丽·阿尤普 | 生科20-4班 | 450 |
165 | 生命科学学院 | 阿依厦姆·图尔迪 | 生科20-2班 | 450 |
166 | 生命科学学院 | 阿力木·喀迪尔 | 21-2班 | 300 |
167 | 生命科学学院 | 卡丽比努尔·居马洪 | 21-1班 | 300 |
168 | 生命科学学院 | 方艳颖 | 生科20-4班 | 300 |
169 | 生命科学学院 | 张静怡 | 生计20-6班 | 300 |
170 | 生命科学学院 | 边永怡 | 生技20-5班 | 300 |
171 | 生命科学学院 | 阿依努尔·阿布都赛麦提 | 21-4班 | 300 |
172 | 生命科学学院 | 库木斯·阿斯勒别克 | 生科18-2班 | 300 |
173 | 生命科学学院 | 何想菊 | 生科19-1班 | 300 |
174 | 生命科学学院 | 臧慧 | 生技20-6班 | 300 |
175 | 生命科学学院 | 祖力亚尔·萨柯 | 生科19-2班 | 300 |
176 | 生命科学学院 | 麦尔艳姆·托合尼亚孜 | 21-3班 | 300 |
177 | 生命科学学院 | 阿依谢姆古丽·麦麦提 | 21-5班 | 300 |
178 | 生命科学学院 | 李思柔 | 21-6班 | 300 |
179 | 生命科学学院 | 步红霞 | 21-7班 | 300 |
180 | 体育学院 | 钮凯 | 表演2021-6班 | 300 |
181 | 体育学院 | 郭玉 | 表演20-8班 | 300 |
182 | 体育学院 | 伊力亚尔·克力木 | 体育教育18-1班 | 300 |
183 | 体育学院 | 艾山·阿布吉力 | 体育教育19-2班 | 300 |
184 | 体育学院 | 阿力木·许库尔 | 体育教育19-4班 | 300 |
185 | 体育学院 | 伊力扎提·阿不来海提 | 体育教育19-5班 | 300 |
186 | 体育学院 | 依斯坎达尔·吐尔逊 | 体育教育2021-1班 | 300 |
187 | 体育学院 | 别列克·赛力克江 | 体育教育2021-3班 | 300 |
188 | 体育学院 | 伊卜拉伊木·热合麦提 | 体育教育20-2班 | 300 |
189 | 体育学院 | 戚浩鹏 | 体育教育20-4班 | 300 |
190 | 体育学院 | 阿哈提力克·努尔哈孜 | 体育教育20-5班 | 300 |
191 | 体育学院 | 张瑞峰 | 运动训练18-6班 | 300 |
192 | 体育学院 | 马世杰 | 运动训练18-7班 | 300 |
193 | 音乐学院 | 努热曼古丽·阿地力 | 音乐学21-1班 | 300 |
194 | 音乐学院 | 努尔艾力·买买提依明 | 音乐学21-3班 | 400 |
195 | 音乐学院 | 阿娜尔古丽·玉山江 | 音乐学21-4班 | 300 |
196 | 音乐学院 | 王功伟 | 音乐学21-5班 | 300 |
197 | 音乐学院 | 王毅明 | 音乐学21-5班 | 300 |
198 | 音乐学院 | 付丽丽 | 舞蹈学20-7班 | 300 |
199 | 音乐学院 | 温卓霖 | 音乐学20-1班 | 300 |
200 | 音乐学院 | 山迪古丽·木哈什 | 音乐学20-1班 | 300 |
201 | 音乐学院 | 阿迪力·艾萨 | 舞蹈学20-6班 | 300 |
202 | 音乐学院 | 杨春柳 | 舞蹈学19-6班 | 300 |
203 | 音乐学院 | 合然·哈力哈孜 | 音乐学19-4班 | 300 |
204 | 音乐学院 | 何颖 | 音乐学19-2班 | 300 |
205 | 音乐学院 | 艾则孜·吐尔孙 | 音乐学19-3班 | 300 |
206 | 音乐学院 | 胡玛罕·阿瓦科日 | 音乐学18-1班 | 400 |
207 | 音乐学院 | 阿力木·肉孜 | 舞蹈学18-6班 | 300 |
208 | 音乐学院 | 玉苏普·麦麦提吐尔孙 | 舞蹈学18-6班 | 300 |
209 | 音乐学院 | 艾力亚尔·吐尔松 | 舞蹈学18-6班 | 300 |
210 | 音乐学院 | 哈依那·百力克 | 音乐学18-3班 | 300 |
211 | 美术学院 | 胡继宝 | 数字媒体艺术2020-12班(专升本) | 1500 |
212 | 美术学院 | 杜汶洳 | 环境设计2020-9班 | 800 |
213 | 美术学院 | 吴港艳 | 环境设计2020-9班 | 1000 |
214 | 美术学院 | 郑文静 | 美术学2021-4班 | 800 |
215 | 美术学院 | 玉苏普·艾则孜 | 美术学2020-1班 | 1000 |
216 | 美术学院 | 胡艳 | 美术学2020-5班 | 600 |
217 | 美术学院 | 李春燕 | 美术学2020-2班 | 600 |
218 | 青年政治学院 | 米丽古力·阿布都外力 | 小学教育21-3班 | 600 |
219 | 青年政治学院 | 其曼古丽·吐尼亚孜 | 小学教育21-4班 | 600 |
220 | 青年政治学院 | 恩卡尔·阿赛尔 | 小学教育21-5班 | 300 |
221 | 青年政治学院 | 努斯热提古丽·亚森 | 小学教育21-7班 | 300 |
222 | 青年政治学院 | 李可嘉 | 小学语文教育21-11班 | 300 |
223 | 青年政治学院 | 程瑞 | 小学语文教育21-12班 | 300 |
224 | 青年政治学院 | 马小燕 | 小学语文教育21-13班 | 300 |
225 | 青年政治学院 | 艾孜孜江·艾麦提 | 小学语文教育21-14班 | 300 |
226 | 青年政治学院 | 阿依吐玛·阿布里孜 | 学前教育21-15班 | 300 |
227 | 青年政治学院 | 沙木哈尔 | 学前教育21-15班 | 300 |
228 | 青年政治学院 | 郑兰兰 | 学前教育21-16班 | 300 |
229 | 青年政治学院 | 木丽得尔 | 学前教育21-18班 | 300 |
230 | 青年政治学院 | 陈利霞 | 小学道德与法治教育21-22班 | 300 |
231 | 青年政治学院 | 祖丽胡玛尔·努尔买买提 | 小学道德与法治教育21-22班 | 300 |
232 | 青年政治学院 | 周艳丽 | 小学道德与法治教育21-23班 | 300 |
233 | 青年政治学院 | 陈苗弟 | 小学道德与法治教育21-24班 | 300 |
234 | 青年政治学院 | 阿依尼尕·赛麦尔江 | 小学教育20-2班 | 300 |
235 | 青年政治学院 | 麦尔则耶·阿卜杜拉 | 小学教育20-4班 | 300 |
236 | 青年政治学院 | 努热曼·艾麦提 | 小学教育20-5班 | 300 |
237 | 青年政治学院 | 张玉洁 | 小学教育20-5班 | 300 |
238 | 青年政治学院 | 孙园园 | 学前教育20-11班 | 300 |
239 | 青年政治学院 | 古丽努·阿马卡里 | 学前教育20-12班 | 300 |
240 | 青年政治学院 | 巴特力·波拉提 | 学前教育20-15班 | 300 |
241 | 青年政治学院 | 邢文凤 | 小学教育19-1班 | 400 |
242 | 青年政治学院 | 阿尼哈尔·杰恩斯努尔 | 小学教育19-3班 | 600 |
243 | 青年政治学院 | 叶尔纳尔·吐日得汗 | 小学教育 19-3班 | 600 |
244 | 青年政治学院 | 昂萨尔·阿曼吐尔 | 小学教育19-5班 | 600 |
245 | 青年政治学院 | 穆海麦提·艾拉洪 | 小学教育19-5班 | 300 |
246 | 青年政治学院 | 伊克山·艾尼瓦尔 | 英语教育19-11班 | 400 |
247 | 青年政治学院 | 依合参·波兰 | 学前教育19-15班 | 500 |
248 | 青年政治学院 | 叶尔波兰·库巴尼西巴依 | 学前教育19-17班 | 600 |
249 | 预科教育学院 | 阿卜杜喀迪尔·阿卜杜热伊木 | 2020-01班 | 300 |
250 | 预科教育学院 | 阿布都热合曼·乌拉音 | 2020-02班 | 300 |
251 | 预科教育学院 | 图尔荪托合提·麦麦提 | 2020-03班 | 300 |
252 | 预科教育学院 | 吾米然夏·胡加合买提 | 2020-04班 | 300 |
253 | 预科教育学院 | 麦尔比耶·吐尔洪 | 2020-05班 | 300 |
254 | 预科教育学院 | 麦麦提艾则孜·麦提亚森 | 2020-06班 | 300 |
255 | 预科教育学院 | 阿卜杜热合曼·热孜柯 | 2020-07班 | 300 |
256 | 预科教育学院 | 穆海热姆·如则麦麦提 | 2020-07班 | 300 |
257 | 预科教育学院 | 库地来提·库尔班江 | 2020-08班 | 300 |
258 | 预科教育学院 | 艾尔艾力·图尔荪 | 2020-09班 | 300 |
259 | 预科教育学院 | 阿依努尔·艾力 | 2020-10班 | 300 |
260 | 预科教育学院 | 古丽扎达·卡哈 | 2020-12班 | 300 |
261 | 预科教育学院 | 麦尔丹·马木提 | 2020-13班 | 300 |
262 | 预科教育学院 | 买合木提·买买提 | 2020-14班 | 300 |
263 | 预科教育学院 | 迪丽努尔·阿卜杜如则克 | 2020-15班 | 300 |
264 | 预科教育学院 | 灭迪乃·阿勒皮西 | 2020-16班 | 300 |
265 | 预科教育学院 | 阿曼姑丽·阿布都艾呢 | 2020-17班 | 300 |
266 | 预科教育学院 | 阿迪来·阿布都吾甫尔 | 2020-18班 | 300 |
267 | 预科教育学院 | 祖丽比亚木·阿布德克热木 | 2020-19班 | 300 |
268 | 预科教育学院 | 古丽苏木汗·亚森 | 2020-20班 | 300 |
269 | 预科教育学院 | 凯迪日耶·吐尔逊 | 2020-20班 | 300 |
270 | 预科教育学院 | 苏丽艳木·吐尔汗 | 2020-21班 | 300 |
271 | 预科教育学院 | 玛黑然·艾合麦提江 | 2020-22班 | 300 |
272 | 预科教育学院 | 亚森·克日木 | 2020-24班 | 300 |
273 | 预科教育学院 | 迪力夏提·伊比热依木 | 2020-25班 | 300 |
274 | 预科教育学院 | 茹斯塔木·麦提热依木 | 2020-26班 | 300 |
275 | 预科教育学院 | 阿达来提·阿布拉 | 2020-27班 | 300 |
276 | 预科教育学院 | 麦克布巴木·苏莱曼 | 2020-28班 | 300 |
277 | 预科教育学院 | 布再娜普·吐尔孙 | 2020-29班 | 300 |
278 | 预科教育学院 | 乃比·艾力尼亚孜 | 2020-30班 | 300 |
279 | 预科教育学院 | 赛米拉·木太力甫 | 2020-31班 | 300 |
280 | 预科教育学院 | 赛依丁·依明 | 2020-32班 | 300 |
281 | 预科教育学院 | 杰苏尔·库杜思 | 2020-33班 | 300 |
282 | 预科教育学院 | 麦提哈则·麦提托合提 | 2020-34班 | 300 |
283 | 预科教育学院 | 如斯太姆·努尔麦麦提 | 2021-01班 | 300 |
284 | 预科教育学院 | 麦尔则耶·依得热斯 | 2021-02班 | 300 |
285 | 预科教育学院 | 阿亚拉·金恩斯 | 2021-03班 | 300 |
286 | 预科教育学院 | 阿迪莱·阿卜力克木 | 2021-06班 | 300 |
287 | 预科教育学院 | 热娜古丽·肉孜买买提 | 2021-07班 | 300 |
288 | 预科教育学院 | 艾克旦·艾尔肯 | 2021-07班 | 300 |
289 | 预科教育学院 | 安发力·乌拉木江 | 2021-08班 | 300 |
290 | 预科教育学院 | 艾力卡木·艾则孜 | 2021-08班 | 300 |
291 | 预科教育学院 | 阿卜杜艾则孜·麦麦提依明 | 2021-09班 | 300 |
292 | 预科教育学院 | 艾力凡尔·沙尔江 | 2021-11班 | 300 |
293 | 预科教育学院 | 如斯太木·阿布都热西提 | 2021-14班 | 300 |
294 | 预科教育学院 | 卡迪日耶·吾斯曼 | 2021-15班 | 300 |
295 | 预科教育学院 | 迪力巴尔·如孜巴克 | 2021-18班 | 300 |
296 | 预科教育学院 | 王紫阳 | 2021-25班 | 300 |
297 | 预科教育学院 | 阿依达娜·巴扎尔别克 | 2021-27班 | 300 |
298 | 预科教育学院 | 夏克拉克孜·艾亥提 | 2021-31班 | 300 |
299 | 预科教育学院 | 阿迪莱·阿不都热衣木 | 2021-32班 | 300 |
300 | 预科教育学院 | 热艾努尔·赛力克江 | 2021-33班 | 300 |
301 | 预科教育学院 | 夏衣旦·阿不力克木 | 2021-33班 | 300 |
302 | 预科教育学院 | 阿巴斯·斯马义 | 2021-35班 | 300 |
303 | 预科教育学院 | 哈尔力哈什·沙马尔汗 | 2021-35班 | 300 |
304 | 预科教育学院 | 吾丽毕克·努尔别根 | 2021-35班 | 300 |
305 | 预科教育学院 | 沙合尼西·革命努尔 | 2021-35班 | 300 |
306 | 预科教育学院 | 米娜瓦尔·阿布来提 | 2021-35班 | 300 |
307 | 预科教育学院 | 阿布都吉力·买提努尔 | 2021-35班 | 300 |
308 | 预科教育学院 | 穆叶色尔·艾克拜尔 | 2021-39班 | 300 |
309 | 预科教育学院 | 托列吾别克·朱曼 | 2021-41班 | 300 |
310 | 预科教育学院 | 阿依夏·努尔敦 | 2021-41班 | 500 |
311 | 预科教育学院 | 乌罗索布比·库尔曼拉力 | 2021-43班 | 300 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)