根据《关于做好我校2021年秋季学期“新师笃行先锋岗”成员考核工作的通知》的要求,各部门对“新师笃行先锋岗”成员已完成了考核,并对考核结果在部门内进行了公示。现将全体成员考核结果在全校范围内进行公示,接受广大师生监督。如有异议,请在公示期内向所在部门或学生工作部(处)反映。
公示时间:2022年4月14日-4月20日
学生处监督电话:0991-4112263
新疆师范大学学生工作部(处)
2022年4月14日
2021年秋季学期“新师笃行先锋岗”成员考核结果 | |||
序号 | 学生姓名 | 部门 | 考核结果 |
1 | 赵淑娴 | 黄文弼中心 | 优秀 |
2 | 张福雲 | 教务处 | 优秀 |
3 | 胡欣鹏 | 昆仑校区管委会 | 优秀 |
4 | 阿卜都热西题·巴拉提 | 昆仑校区派出所 | 优秀 |
5 | 邹启冬 | 图书馆 | 优秀 |
6 | 张译心 | 图书馆 | 优秀 |
7 | 阿布都热木·吐鲁甫 | 图书馆 | 优秀 |
8 | 哈力穆拉提·阿卜杜力木 | 图书馆 | 优秀 |
9 | 孟晨晨 | 图书馆 | 优秀 |
10 | 刘秀青 | 图书馆 | 优秀 |
11 | 帕坦木汗·阿布都西克尔 | 图书馆 | 优秀 |
12 | 依尼皮古丽·买买提 | 图书馆 | 优秀 |
13 | 冉珊珊 | 图书馆 | 优秀 |
14 | 阿依夏木古丽.吐木尔 | 图书馆 | 优秀 |
15 | 曹昕科 | 校团委 | 优秀 |
16 | 许优然 | 信息管理中心 | 优秀 |
17 | 李潇翡 | 信息管理中心 | 优秀 |
18 | 时新 | 信息管理中心 | 优秀 |
19 | 冯晓涵 | 党委宣传部 | 优秀 |
20 | 周奕飞 | 党委宣传部 | 优秀 |
21 | 杜英慧 | 党委宣传部 | 优秀 |
22 | 吕嘉琳 | 党委宣传部 | 优秀 |
23 | 苑新菲 | 学生处 | 优秀 |
24 | 范心园 | 学生处 | 优秀 |
25 | 钟华莲 | 学生就业指导办公室 | 优秀 |
26 | 高文惠 | 学生就业指导办公室 | 优秀 |
27 | 赵嘉鹏 | 学校办公室 | 优秀 |
28 | 郑博颖 | 组织部 | 优秀 |
29 | 陈浩然 | 文光校区管委会 | 优秀 |
30 | 郝祎 | 科研处 | 优秀 |
31 | 赵小舒 | 图书馆 | 良好 |
32 | 迪力穆拉提·阿卜杜力木 | 图书馆 | 良好 |
33 | 阿卜力孜·乃比 | 图书馆 | 良好 |
34 | 祖热古丽·艾力 | 图书馆 | 良好 |
35 | 丁思宇 | 图书馆 | 良好 |
36 | 李英 | 图书馆 | 良好 |
37 | 高晨昊 | 图书馆 | 良好 |
38 | 杨景龙 | 图书馆 | 良好 |
39 | 张霞珍 | 图书馆 | 良好 |
40 | 苏比努尔·库尔班 | 图书馆 | 良好 |
41 | 古丽孜热·艾力 | 图书馆 | 良好 |
42 | 阿卜杜凯尤木·麦麦提艾力 | 图书馆 | 良好 |
43 | 张兰 | 图书馆 | 良好 |
44 | 苏干阿依.居马图尔 | 图书馆 | 良好 |
45 | 夏木西努尔·阿卜杜热依木 | 图书馆 | 良好 |
46 | 管奇 | 校团委 | 良好 |
47 | 蔡雨洁 | 校团委 | 良好 |
48 | 张欣宇 | 信息管理中心 | 良好 |
49 | 王欣怡 | 信息管理中心 | 良好 |
50 | 周健 | 信息管理中心 | 良好 |
51 | 陈怡 | 信息管理中心 | 良好 |
52 | 母霞 | 信息管理中心 | 良好 |
53 | 张思凡 | 党委宣传部 | 良好 |
54 | 白佳宇 | 党委宣传部 | 良好 |
55 | 牛军崭 | 党委宣传部 | 良好 |
56 | 李欣心 | 党委宣传部 | 良好 |
57 | 李源辉 | 党委宣传部 | 良好 |
58 | 高兴 | 党委宣传部 | 良好 |
59 | 武瑞 | 学生处 | 良好 |
60 | 王品琢 | 学生处 | 良好 |
61 | 李子莹 | 学生处 | 良好 |
62 | 陶利波 | 学生就业指导办公室 | 良好 |
63 | 牛司靖 | 学生就业指导办公室 | 良好 |
64 | 陈永晶 | 学生就业指导办公室 | 良好 |
65 | 陈榕鑫 | 学校办公室 | 良好 |
66 | 白合提亚尔·艾热甫 | 学校办公室 | 良好 |
67 | 牛丽丽 | 黄文弼中心 | 合格 |
68 | 李盼富 | 黄文弼中心 | 合格 |
69 | 黄学敏 | 昆仑校区管委会 | 合格 |
70 | 韩林学悦 | 昆仑校区管委会 | 合格 |
71 | 阿依姑丽·卡吾力 | 昆仑校区派出所 | 合格 |
72 | 娜迪娅·哈力克 | 昆仑校区派出所 | 合格 |
73 | 李慎清 | 昆仑校区派出所 | 合格 |
74 | 麦斯旦古丽·阿不都热西提 | 图书馆 | 合格 |
75 | 宋转转 | 图书馆 | 合格 |
76 | 阿迪来·苏来曼 | 图书馆 | 合格 |
77 | 热孜宛古·丽麦麦提 | 图书馆 | 合格 |
78 | 努尔古丽·买买提 | 图书馆 | 合格 |
79 | 阿依姆尼萨·艾克木 | 图书馆 | 合格 |
80 | 古丽苏木·热合曼 | 图书馆 | 合格 |
81 | 谭晓蝶 | 图书馆 | 合格 |
82 | 于洁 | 图书馆 | 合格 |
83 | 玛合江·吾沙依 | 图书馆 | 合格 |
84 | 祖丽皮耶·奥卜力 | 图书馆 | 合格 |
85 | 毕凯悦 | 图书馆 | 合格 |
86 | 杨贺文 | 图书馆 | 合格 |
87 | 武梦琪 | 图书馆 | 合格 |
88 | 宋麒麟 | 图书馆 | 合格 |
89 | 于冬雪 | 图书馆 | 合格 |
90 | 单奎 | 图书馆 | 合格 |
91 | 王坤杰 | 图书馆 | 合格 |
92 | 叶斯哈提·赛力克 | 图书馆 | 合格 |
93 | 图尔妮萨古丽·奥布力 | 图书馆 | 合格 |
94 | 张永婷 | 图书馆 | 合格 |
95 | 古丽尼尕尔·阿布迪尼亚孜 | 图书馆 | 合格 |
96 | 古力娜扎 | 图书馆 | 合格 |
97 | 阿斯亚姆·买买提 | 图书馆 | 合格 |
98 | 加那尔古丽.阿德力别克 | 图书馆 | 合格 |
99 | 马艳 | 图书馆 | 合格 |
100 | 王静 | 校团委 | 合格 |
101 | 杨淅丹 | 校团委 | 合格 |
102 | 杜锦程 | 校团委 | 合格 |
103 | 邵志远 | 校团委 | 合格 |
104 | 郑璐 | 校团委 | 合格 |
105 | 王崇霖 | 信息管理中心 | 合格 |
106 | 赵丽君 | 信息管理中心 | 合格 |
107 | 艾克桑·艾合买提 | 信息管理中心 | 合格 |
108 | 沙亚·阿吾尔汗 | 信息管理中心 | 合格 |
109 | 刘琦 | 信息管理中心 | 合格 |
110 | 孙驰 | 信息管理中心 | 合格 |
111 | 陈庆 | 信息管理中心 | 合格 |
112 | 耿一涵 | 信息管理中心 | 合格 |
113 | 毕晓妹 | 信息管理中心 | 合格 |
114 | 郭曙泓 | 信息管理中心 | 合格 |
115 | 张倩 | 党委宣传部 | 合格 |
116 | 刘紫涵 | 党委宣传部 | 合格 |
117 | 张柳涵 | 党委宣传部 | 合格 |
118 | 韩素 | 党委宣传部 | 合格 |
119 | 罗雪琴 | 党委宣传部 | 合格 |
120 | 张文越 | 党委宣传部 | 合格 |
121 | 崔钟文 | 党委宣传部 | 合格 |
122 | 梁雅慧 | 党委宣传部 | 合格 |
123 | 王婷婷 | 党委宣传部 | 合格 |
124 | 高娜 | 党委宣传部 | 合格 |
125 | 杨凡 | 学生处 | 合格 |
126 | 张佳萌 | 学生处 | 合格 |
127 | 郭若涵 | 学生处 | 合格 |
128 | 刘昱芳 | 学生处 | 合格 |
129 | 姜文瑞 | 学生处 | 合格 |
130 | 陆海东 | 学生处 | 合格 |
131 | 祝伟航 | 学生处 | 合格 |
132 | 艾迪娜.木合塔尔 | 学生处 | 合格 |
133 | 郑春燕 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
134 | 赵立祥 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
135 | 杨志宏 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
136 | 闫利宝 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
137 | 蒲海燕 | 学生就业指导办公室 | 合格 |
138 | 刘启航 | 学校办公室 | 合格 |
139 | 刘岩 | 学校办公室 | 合格 |
140 | 马玉婷 | 学校办公室 | 合格 |
141 | 赵嘉琳 | 学校办公室 | 合格 |
142 | 曹张雨 | 组织部 | 合格 |
143 | 陈泊羽 | 组织部 | 合格 |
144 | 秦宗豪 | 组织部 | 合格 |
145 | 李圆露 | 计财处 | 合格 |
146 | 祖丽胡玛尔.麦合 | 计财处 | 合格 |
147 | 高飞 | 科研处 | 合格 |
148 | 纪小莉 | 科研处 | 合格 |
Copyright © Xinjiang Normal University 中共新疆师范大学委员会学生工作部
昆仑校区:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号(邮编:830054)
温泉校区:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号 (邮编:830017)